來源:家長幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
1317 | 羅源民族中學 | 1513170134 | 21213170134 | 鐘文杰 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170135 | 21213170135 | 蘭詩涵 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170138 | 21213170138 | 雷錦燈 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170139 | 21213170139 | 蘭德銘 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170142 | 21213170142 | 蘭曉龍 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170144 | 21213170144 | 蘭宇軒 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170146 | 21213170146 | 蘭麗冰 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170148 | 21213170148 | 鐘佳鋒 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170150 | 21213170150 | 鐘文杰 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170155 | 21213170155 | 雷偉群 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170159 | 21213170159 | 蘭曉婷 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170161 | 21213170161 | 蘭嵐 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170164 | 21213170164 | 蘭春 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170165 | 21213170165 | 雷俊鑫 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170170 | 21213170170 | 雷曉曄 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170171 | 21213170171 | 蘭麗涵 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170172 | 21213170172 | 雷健鴻 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170173 | 21213170173 | 雷秀娟 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170174 | 21213170176 | 蘭志偉 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170175 | 21213170177 | 雷文烽 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170176 | 21213170178 | 雷麗霞 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170177 | 21213170179 | 雷雪珍 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170179 | 21213170182 | 雷大忠 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170184 | 21213170187 | 雷秀鳳 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170187 | 21213170190 | 蘭美容 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170197 | 21213170200 | 雷玲芳 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170210 | 21213170213 | 蘭眈 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170216 | 21213170219 | 蘭麗珍 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170220 | 21213170223 | 蘭碧強 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170227 | 21213170230 | 雷諾薇 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170236 | 21213170239 | 雷依鋒 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170249 | 21213170254 | 雷炫杰 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
1317 | 羅源民族中學 | 1513170252 | 21213170258 | 雷艷 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學或普通中學民族班。(15分) |
104 | 福州屏東中學 | 21201040203 | 1501040192 | 何子銳 | 男 | 有子女后在駐三類艱苦邊遠地區(qū)部隊累計工作5年以上軍人子女 |
309 | 福州外國語學校 | 21203090041 | 1503090043 | 馬星宇 | 男 | 駐二類島嶼部隊軍人子女(15分) |
316 | 福州第十六中學 | 21203160351 | 1503160349 | 談昕 | 女 | 駐二類島嶼部隊軍人子女(15分) |
360 | 福州時代中學 | 21203600054 | 1503600055 | 肖方煜 | 女 | 駐二類島嶼部隊軍人子女(15分) |
309 | 福州外國語學校 | 21203090209 | 1503090206 | 楊明 | 男 | 有子女后在駐二類島嶼部隊累計工作5年以上軍人子女(15分) |
316 | 福州第十六中學 | 21210080153 | 1503160561 | 田曉陽 | 女 | 有子女后在駐二類島嶼部隊累計工作5年以上軍人子女(15分) |
107 | 福州銅盤中學 | 21201070075 | 1501070072 | 張杰 | 男 | 有子女后在駐二類島嶼部隊累計工作5年以上軍人子女(15分) |
360 | 福州時代中學 | 21203600110 | 1503600110 | 陳諾 | 女 | 有子女后在駐二類島嶼部隊累計工作5年以上軍人子女(15分) |
1101 | 平潭一中 | 21211010370 | 1511010360 | 吳詩怡 | 女 | 有子女后在駐二類島嶼部隊累計工作5年以上軍人子女(15分) |
109 | 福州教育學院附中 | 21201090005 | 1501090007 | 潘可欣 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
109 | 福州教育學院附中 | 21201090036 | 1501090038 | 楊怡嫻 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
109 | 福州教育學院附中 | 21201090184 | 1501090180 | 周為然 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
109 | 福州教育學院附中 | 21277160027 | 1501090620 | 盧崢 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
109 | 福州教育學院附中 | 21201090261 | 1501090252 | 趙舒泓 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
316 | 福州第十六中學 | 21203160044 | 1503160048 | 萬雅萱 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
118 | 福州第十八中學 | 21201180519 | 1501180508 | 高安東 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
118 | 福州第十八中學 | 21201180640 | 1501180626 | 黃思源 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
119 | 福州第十九中學 | 21201190246 | 1501190240 | 項宇欣 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
119 | 福州第十九中學 | 21201190552 | 1501190528 | 杜矛予 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
119 | 福州第十九中學 | 21201190783 | 1501190747 | 孔盈盈 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
104 | 福州屏東中學 | 21201040029 | 1501040031 | 王宇翔 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
104 | 福州屏東中學 | 21201040113 | 1501040109 | 莊彥 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
104 | 福州屏東中學 | 21201040242 | 1501040230 | 張璟鏵 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
104 | 福州屏東中學 | 21201040611 | 1501040580 | 夏朱綺 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
124 | 福州屏東中學屏北分校 | 21201240079 | 1501240079 | 葉佳 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
106 | 福州延安中學 | 21201060145 | 1501060143 | 況敏玉 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
108 | 福州楊橋中學 | 21201080196 | 1501080196 | 傅寒雪 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
108 | 福州楊橋中學 | 21201080199 | 1501080199 | 羅澍瀾 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
108 | 福州楊橋中學 | 21201080264 | 1501080262 | 李州楠 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
164 | 福州三牧中學 | 21201640144 | 1501640140 | 吳凡 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
164 | 福州三牧中學 | 21201640229 | 1501640221 | 劉思進 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
164 | 福州三牧中學 | 21201640294 | 1501640283 | 張鴻坤 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
360 | 福州時代中學 | 21203600023 | 1503600026 | 朱明亮 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
360 | 福州時代中學 | 21203600384 | 1503600376 | 管雨涵 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
167 | 福州勵志中學 | 21201670022 | 1501670024 | 程鵬 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
167 | 福州勵志中學 | 21201670074 | 1501670074 | 喜悅 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
167 | 福州勵志中學 | 21201670143 | 1501670142 | 郭志恒 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
160 | 福州黎明學校 | 21201600042 | 1501600041 | 傅真 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
606 | 閩侯縣第六中學 | 21206060108 | 1506060100 | 聶琳濱 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
1209 | 連江縣鳳城中學 | 21212090079 | 1512090086 | 徐海天 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
803 | 福建省福清華僑中學 | 21215290059 | 1508030278 | 祝念念 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
870 | 福清文光中學 | 21208700583 | 1508700555 | 蒲凡 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
870 | 福清文光中學 | 21208700597 | 1508700568 | 卓悅 | 女 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
1008 | 長樂僑中 | 21210080133 | 1510080125 | 戴陳楠 | 男 | 作戰(zhàn)部隊軍人子女(10分) |
109 | 福州教育學院附中 | 21201090013 | 1501090015 | 程思圓 | 女 | 有子女后在作戰(zhàn)部隊累計工作5年以上軍人子女(10分) |
118 | 福州第十八中學 | 21203430198 | 1501180638 | 段潯鋒 | 男 | 有子女后在作戰(zhàn)部隊累計工作5年以上軍人子女(10分) |
118 | 福州第十八中學 | 21201180595 | 1501180583 | 劉翁博洋 | 男 | 有子女后在作戰(zhàn)部隊累計工作5年以上軍人子女(10分) |
119 | 福州第十九中學 | 21201190442 | 1501190423 | 丁續(xù)安 | 男 | 有子女后在作戰(zhàn)部隊累計工作5年以上軍人子女(10分) |
107 | 福州銅盤中學 | 21201070102 | 1501070099 | 張俊雄 | 男 | 有子女后在作戰(zhàn)部隊累計工作5年以上軍人子女(10分) |
360 | 福州時代中學 | 21203600130 | 1503600128 | 沈俊志 | 男 | 有子女后在作戰(zhàn)部隊累計工作5年以上軍人子女(10分) |
360 | 福州時代中學 | 21203600167 | 1503600165 | 王雨涵 | 男 | 有子女后在作戰(zhàn)部隊累計工作5年以上軍人子女(10分) |
401 | 福建師大二附中 | 21116250590 | 1504010006 | 曹鑫 | 男 | 有子女后在作戰(zhàn)部隊累計工作5年以上軍人子女(10分) |
1008 | 長樂僑中 | 21210080005 | 1510080009 | 劉雨晴 | 女 | 有子女后在作戰(zhàn)部隊累計工作5年以上軍人子女(10分) |
119 | 福州第十九中學 | 21201190626 | 1501190597 | 李沁怡 | 女 | 平時榮獲一等功獎勵軍人子女(10分) |
119 | 福州第十九中學 | 21201190936ld | 1501190896 | 涂秀璋 | 女 | 平時榮獲二等功獎勵軍人子女(10分) |
104 | 福州屏東中學 | 21201040481 | 1501040458 | 林智鵬 | 男 | 平時榮獲二等功獎勵軍人子女(10分) |
104 | 福州屏東中學 | 21201040938 | 1501040892 | 陳昕 | 女 | 平時榮獲二等功獎勵軍人子女(10分) |
107 | 福州銅盤中學 | 21201070145 | 1501070141 | 余肖毅 | 男 | 平時榮獲二等功獎勵軍人子女(10分) |
164 | 福州三牧中學 | 21201640070 | 1501640069 | 陳瑀 | 男 | 平時榮獲二等功獎勵軍人子女(10分) |
164 | 福州三牧中學 | 1501640327 | 21201640339 | 林新辰 | 男 | 烈士子女考生。(20分) |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看