來源:家長(zhǎng)幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
1211 | 連江縣蓼沿中學(xué) | 1512110003 | 21212110002 | 雷慧淦 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1211 | 連江縣蓼沿中學(xué) | 1512110035 | 21212110035 | 雷玉芳 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1211 | 連江縣蓼沿中學(xué) | 1512110074 | 21212110083 | 蘭瑩 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1211 | 連江縣蓼沿中學(xué) | 1512110101 | 21212110120 | 蘭麗珠 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1211 | 連江縣蓼沿中學(xué) | 1512110154 | 21212110176 | 蘭阿香 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1212 | 連江縣長(zhǎng)龍中學(xué) | 1512120009 | 21212120011 | 蘭美丹 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1212 | 連江縣長(zhǎng)龍中學(xué) | 1512120010 | 21212120012 | 蘭國(guó)華 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1212 | 連江縣長(zhǎng)龍中學(xué) | 1512120021 | 21212120023 | 蘭津 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1212 | 連江縣長(zhǎng)龍中學(xué) | 1512120031 | 21212120034 | 蘭焱莉 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1213 | 連江縣官坂中學(xué) | 1512130033 | 21212130030 | 林一瀟僮 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1213 | 連江縣官坂中學(xué) | 1512130066 | 21212130063 | 雷金水 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1214 | 連江縣透堡中學(xué) | 1512140071 | 21212140071 | 蘭燕 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1214 | 連江縣透堡中學(xué) | 1512140095 | 21212140099 | 鐘明貴 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1214 | 連江縣透堡中學(xué) | 1512140101 | 21212140105 | 梁亞潔 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170001 | 21205010237ld | 雷杰 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170023 | 21212170026 | 雷珍 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170024 | 21212170027 | 雷慧 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170032 | 21212170035 | 雷妹 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170053 | 21212170060 | 蘭天翔 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170054 | 21212170061 | 雷建國(guó) | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1217 | 連江縣潘渡中學(xué) | 1512170056 | 21212170063 | 雷秋霞 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1218 | 連江縣敖江中學(xué) | 1512180017 | 21212180036ld | 藍(lán)艷青 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1219 | 連江縣東湖中學(xué) | 1512190001 | 21212070005 | 雷虹 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1219 | 連江縣東湖中學(xué) | 1512190002 | 21212070072 | 蘭志隆 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1219 | 連江縣東湖中學(xué) | 1512190003 | 21212070080 | 蘭寶興 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1220 | 連江縣黃岐中學(xué) | 1512200010 | 21212200010ld | 嚴(yán)佳艷 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1220 | 連江縣黃岐中學(xué) | 1512200070 | 21212200089 | 蘭林諾 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1233 | 連江縣琯頭中學(xué) | 1512330020 | 21212330009ld | 雷曉龍 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420001 | 21112420006 | 丁世炬 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420003 | 21212420001 | 藍(lán)雅晶 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420005 | 21212420003 | 丁潔穎 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420043 | 21212420045 | 藍(lán)天 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420078 | 21212420081 | 丁源 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420088 | 21212420091 | 丁鈺婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1242 | 連江縣官塘中學(xué) | 1512420090 | 21212420093 | 丁鑫 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1307 | 羅源縣鑒江中學(xué) | 1513070017 | 21213070018 | 蘭錦濤 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1310 | 羅源縣霍口中學(xué) | 1513100004 | 21213100003 | 肖雅 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640122 | 21201640125 | 潘楠 | 女 | 因公犧牲的人民警察子女、一級(jí)至四級(jí)殘疾人民警察子女的考生。(10分) |
167 | 福州勵(lì)志中學(xué) | 1501670063 | 21201670063 | 李丁涌 | 男 | 因公犧牲的人民警察子女、一級(jí)至四級(jí)殘疾人民警察子女的考生。(10分) |
101 | 福州第一中學(xué) | 1501010116 | 21201010126 | 邱琬軒 | 女 | 臺(tái)商子女考生。(10分) |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看