來源:家長幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
615 | 閩侯祥謙初級中學(xué) | 1506150177 | 21206150185ld | 許崇媚 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
621 | 閩侯南嶼中學(xué) | 1506210229 | 21206210238ld | 鐘彬 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
621 | 閩侯南嶼中學(xué) | 1506210243 | 21206210257ld | 肖小冊 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
621 | 閩侯南嶼中學(xué) | 1506210258 | 21206210284ld | 毛遠萬 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
621 | 閩侯南嶼中學(xué) | 1506210264 | 21207310276 | 滕麗紅 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
624 | 閩侯荊溪中學(xué) | 1506240180 | 21206240224ld | 吳艷婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
624 | 閩侯荊溪中學(xué) | 1506240198 | 21206240256ld | 陶宇宇 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
624 | 閩侯荊溪中學(xué) | 1506240210 | 21206240275ld | 余韜 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
626 | 閩侯南通中學(xué) | 1506260152 | 21206260170ld | 鄧賀龍 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
627 | 閩侯竹岐中學(xué) | 1506270065 | 21206270063 | 謝雨昕 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
627 | 閩侯竹岐中學(xué) | 1506270121 | 21206270122 | 雷齊明 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
712 | 閩清縣省璜初級中學(xué) | 1507120023 | 21207120027 | 蘭杰 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
712 | 閩清縣省璜初級中學(xué) | 1507120030 | 21207120034 | 蘭微微 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
808 | 福清虞陽中學(xué) | 1508080082 | 21208080088 | 黃雨晗 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
814 | 福清市龍江初級中學(xué) | 1508140243 | 21208140289ld | 王世凡 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
814 | 福清市龍江初級中學(xué) | 1508140284 | 21208140340ld | 方瑩 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150015 | 21208150014 | 黃雨晴 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150024 | 21208150023 | 鐘雨馨 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150027 | 21208150026 | 丁實鎏 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150055 | 21208150055 | 鐘李超 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150056 | 21208150056 | 鐘兆偉 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150057 | 21208150057 | 鐘雨辰 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150065 | 21208150066 | 鐘琳 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150084 | 21208150088 | 鐘夏薇 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150088 | 21208150092 | 鐘明滟 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150141 | 21208150147 | 鐘雨河 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150148 | 21208150155 | 丁潔龍 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150150 | 21208150157 | 鐘婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150156 | 21208150164 | 鐘祥華 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150168 | 21208150176 | 鐘煜景 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150191 | 21208150201 | 鐘玉鴻 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150200 | 21208150211 | 鐘禎輝 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150208 | 21208150219 | 鐘恩輝 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150228 | 21208150243 | 丁爍金 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150240 | 21208150255 | 鐘開晨 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150242 | 21208150257 | 鐘豐嬪 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150278 | 21208150297ld | 彭念 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150291 | 21208150312ld | 田偉偉 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150353 | 21208150407ld | 楊捷 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150356 | 21208150413ld | 侯偉 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
815 | 福清市宏路中學(xué) | 1508150375 | 21208150444ld | 張卓嵐 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
816 | 福清洪寬中學(xué) | 1508160162 | 21208160164ld | 冉雙林 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
816 | 福清洪寬中學(xué) | 1508160198 | 21208160217ld | 邰東芝 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
817 | 福清北亭初中 | 1508170051 | 21208170066ld | 韋洋 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
821 | 福清市龍?zhí)锍跫壷袑W(xué) | 1508210402 | 21208210419 | 紀(jì)茹馨 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
823 | 福清南宵中學(xué) | 1508230030 | 21208230031ld | 雷彩玲 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
824 | 福清臨江中學(xué) | 1508240061 | 21208240067 | 丁詩敏 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
824 | 福清臨江中學(xué) | 1508240093 | 21208240105 | 丁瑜菲 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
831 | 福清梧瑞初級中學(xué) | 1508310010 | 21208310010 | 李希婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
832 | 福清上逕融僑中學(xué) | 1508320118 | 21208320124 | 丁艷 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
832 | 福清上逕融僑中學(xué) | 1508320129 | 21208320138ld | 王靜 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
833 | 福清市梧崗初級中學(xué) | 1508330060 | 21208330061 | 鐘詩萍 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
835 | 福清市江陰中學(xué) | 1508350208 | 21208350242ld | 鄧濤 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
837 | 福清良鎮(zhèn)中學(xué) | 1508370041 | 21208370044ld | 賈艷琴 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
837 | 福清良鎮(zhèn)中學(xué) | 1508370074 | 21208370081 | 鐘雯雯 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
837 | 福清良鎮(zhèn)中學(xué) | 1508370102 | 21208370112 | 丁鳳 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
837 | 福清良鎮(zhèn)中學(xué) | 1508370121 | 21208370134ld | 韋秀竹 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
837 | 福清良鎮(zhèn)中學(xué) | 1508370234 | 21208370268ld | 田洪洲 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
839 | 福清民樂中學(xué) | 1508390031 | 21208390032ld | 蒙春彥 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
839 | 福清民樂中學(xué) | 1508390061 | 21208390063ld | 蔣大富 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460025 | 21208460017 | 鐘露萍 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460027 | 21208460019 | 林康 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460047 | 21208460040 | 鄭益玲 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460064 | 21208460058 | 鐘艷梅 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460066 | 21208460060 | 鐘曉倩 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460109 | 21208460104 | 鐘妍 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460110 | 21208460105 | 鄭開欣 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460147 | 21208460143 | 鐘佩琪 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460148 | 21208460144 | 鐘靈玉 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460239 | 21208460238 | 鐘慧敏 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460271 | 21208460273 | 何雨馨 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460314 | 21208460320 | 鐘鳳珍 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
849 | 福清元樵中學(xué) | 1508490139 | 21208490153ld | 徐石春 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550002 | 21208550001 | 鐘建壘 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550008 | 21208550007 | 鐘建新 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550023 | 21208550024 | 丁超英 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550029 | 21208550030 | 丁倩 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550031 | 21208550033 | 丁杰 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550047 | 21208550049 | 鐘慧琳 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550049 | 21208550051 | 丁銀珠 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550058 | 21208550060 | 鐘琳芯 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看