來源:家長幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
101 | 福州第一中學(xué) | 1501010154 | 21201010169 | 林文滔 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
101 | 福州第一中學(xué) | 1501010184 | 21201010201 | 賴瑋琪 | 女 | 臺商子女考生。(10分) |
101 | 福州第一中學(xué) | 1501010244 | 21201010265 | 孫仕翰 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060027 | 21201060026 | 莊宜穎 | 女 | 臺商子女考生。(10分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060099 | 21201060100 | 何鈺琦 | 女 | 臺商子女考生。(10分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060424 | 21201060444 | 朱羿霖 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060464 | 21201060484 | 鄧杰文 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060511 | 21201060535 | 陳泳樺 | 女 | 臺商子女考生。(10分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060614 | 21201060647 | 江欣城 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110474 | 21201110498 | 李朝偉 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110476 | 21201110500 | 游書維 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640091 | 21201640092 | 林俊琪 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640255 | 21201640264 | 薛弘翊 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
236 | 福州第三十六中學(xué) | 1502360240 | 21202360244ld | 林昕燦 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
238 | 福州第三十八中學(xué) | 1502380267 | 21202380288ld | 林雨翾 | 女 | 臺商子女考生。(10分) |
260 | 福州日升中學(xué) | 1502600003 | 21102600210 | 董煒明 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
316 | 福州第十六中學(xué) | 1503160343 | 21203160345 | 羅升鴻 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
342 | 福州四中桔園洲初中 | 1503420524 | 21211230003 | 楊予彣 | 女 | 臺商子女考生。(10分) |
368 | 福州三中金山校區(qū) | 1503680166 | 21203680145 | 邱俊嘉 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700126 | 21208700121 | 楊婷喬 | 女 | 臺商子女考生。(10分) |
870 | 福清文光中學(xué) | 1508700149 | 21208700146 | 魏明德 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
889 | 福清美佛兒學(xué)校 | 1508890082 | 21208890089 | 黃祺清 | 男 | 臺商子女考生。(10分) |
1002 | 長樂二中 | 1510020152 | 21210020163 | 陳雨辰 | 女 | 臺商子女考生。(10分) |
1123 | 平潭城南學(xué)校 | 1511230212 | 21211230199 | 詹潔曦 | 女 | 臺商子女考生。(10分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040313 | 21201040329 | 周穎萱 | 女 | 臺灣戶籍考生第一志愿報考福州二中臺生班。(10分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040729 | 21201040770 | 許澤凡 | 男 | 臺灣戶籍考生第一志愿報考福州二中臺生班。(10分) |
215 | 福州第十五中學(xué) | 1502150279 | 21202150293ld | 吳嘉洪 | 男 | 臺灣戶籍考生第一志愿報考福州二中臺生班。(10分) |
228 | 閩江學(xué)院附中 | 1502280407 | 21202280426ld | 鄭安琪 | 女 | 臺灣戶籍考生第一志愿報考福州二中臺生班。(10分) |
362 | 福州華南實驗中學(xué) | 1503620102 | 21203620114 | 易懷謙 | 男 | 臺灣戶籍考生第一志愿報考福州二中臺生班。(10分) |
532 | 福州第三十二中學(xué) | 1505320339 | 21205320391ld | 王玉姍 | 女 | 臺灣戶籍考生第一志愿報考福州二中臺生班。(10分) |
1015 | 長樂梅花中學(xué) | 1510150083 | 21210150093ld | 林汶薰 | 女 | 臺灣戶籍考生第一志愿報考福州二中臺生班。(10分) |
1123 | 平潭城南學(xué)校 | 1511230212 | 21211230199 | 詹潔曦 | 女 | 臺灣戶籍考生第一志愿報考福州二中臺生班。(10分) |
1220 | 連江縣黃岐中學(xué) | 1512200063 | 21212200080 | 林雯婷 | 女 | 臺灣戶籍考生第一志愿報考福州二中臺生班。(10分) |
1220 | 連江縣黃岐中學(xué) | 1512200083 | 21212200103 | 何宗煌 | 男 | 臺灣戶籍考生第一志愿報考福州二中臺生班。(10分) |
1247 | 連江文筆中學(xué) | 1512470016 | 21212200093 | 齊鍩瑩 | 女 | 臺灣戶籍考生第一志愿報考福州二中臺生班。(10分) |
823 | 福清南宵中學(xué) | 1508230030 | 21208230031ld | 雷彩玲 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
824 | 福清臨江中學(xué) | 1508240061 | 21208240067 | 丁詩敏 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
824 | 福清臨江中學(xué) | 1508240093 | 21208240105 | 丁瑜菲 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
835 | 福清市江陰中學(xué) | 1508350208 | 21208350242ld | 鄧濤 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460025 | 21208460017 | 鐘露萍 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460027 | 21208460019 | 林康 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460047 | 21208460040 | 鄭益玲 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460064 | 21208460058 | 鐘艷梅 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460066 | 21208460060 | 鐘曉倩 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460109 | 21208460104 | 鐘妍 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460110 | 21208460105 | 鄭開欣 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460147 | 21208460143 | 鐘佩琪 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460148 | 21208460144 | 鐘靈玉 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460239 | 21208460238 | 鐘慧敏 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460271 | 21208460273 | 何雨馨 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
846 | 福清市華南初級中學(xué) | 1508460314 | 21208460320 | 鐘鳳珍 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
849 | 福清元樵中學(xué) | 1508490139 | 21208490153ld | 徐石春 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
860 | 福清錦江中學(xué) | 1508600076 | 21208600086ld | 田小鳳 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
876 | 福清玉融初級中學(xué) | 1508760215 | 21208760239 | 鐘孝鋒 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
876 | 福清玉融初級中學(xué) | 1508760223 | 21208760248 | 鐘厚利 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
876 | 福清玉融初級中學(xué) | 1508760324 | 21208760366ld | 彭智柔 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
876 | 福清玉融初級中學(xué) | 1508760333 | 21208760375ld | 田交 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
878 | 福清融城中學(xué) | 1508780056 | 21208780050 | 魏杰寧 | 女 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
878 | 福清融城中學(xué) | 1508780151 | 21208780152 | 鐘知閑 | 男 | 少數(shù)民族考生普高批第一志愿報民族中學(xué)或普通中學(xué)民族班。(15分) |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看