來源:家長幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060777 | 21206420155 | 吳則毅 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
108 | 福州楊橋中學(xué) | 1501080182 | 21201080182 | 陳子睿 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
108 | 福州楊橋中學(xué) | 1501080202 | 21201080202 | 陳喆 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
109 | 福州教育學(xué)院附中 | 1501090240 | 21201090248 | 林奕先 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110099 | 21201110102 | 黃學(xué)群 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110167 | 21201110173 | 莊寒姝 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110194 | 21201110202 | 彭鵬 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110238 | 21201110248 | 張林山 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
111 | 福州第十一中學(xué) | 1501110542 | 21201110569 | 潘天緣 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180054 | 21201180054 | 林瑞豪 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180352 | 21201180360ld | 黃心怡 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180365 | 21201180374 | 李泳賢 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180422 | 21201180432 | 王涵永 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
118 | 福州第十八中學(xué) | 1501180563 | 21201180575ld | 鮑嘉輝 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190202 | 21201190207 | 寧欣瑤 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190628 | 21201190659 | 黃羽軒 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190822 | 21201190861ld | 林蘭青 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
160 | 福州黎明學(xué)校 | 1501600059 | 21201600062 | 王瑜璇 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
160 | 福州黎明學(xué)校 | 1501600340 | 21201600352 | 鄭晶 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640009 | 21201640006 | 林彥南 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640054 | 21201640054 | 鄭旻輝 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640071 | 21201640072 | 陳嘉梁 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640073 | 21201640074 | 薛婧妍 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640087 | 21201640088 | 陳凌煒 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640112 | 21201640115 | 柯凌璐 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640121 | 21201640124 | 賴語家 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640202 | 21201640209 | 陳鋮睿 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640225 | 21201640233 | 曹哲驍 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640240 | 21201640248 | 胡育琪 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640274 | 21201640285 | 楊鈞涵 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 1501640288 | 21201640299 | 翁武泰 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級以上主辦的運動會(含中學(xué)生運動會)以及省級主辦單項競賽個人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊員的考生。(3分) |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看