來源:家長(zhǎng)幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190768 | 21201190805ld | 吳沄航 | 男 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190225 | 21201190230 | 楊凌翔 | 男 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 21201190193 | 1501190190 | 楊婭欣 | 女 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 1501190095 | 21201190090 | 鄭佳 | 女 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
119 | 福州第十九中學(xué) | 21201190197 | 1501190194 | 鄭睿楠 | 男 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
124 | 福州屏東中學(xué)屏北分校 | 21201240377 | 1501240364 | 黎可 | 男 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
164 | 福州三牧中學(xué) | 21201640027 | 1501640029 | 羅舟 | 男 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
167 | 福州勵(lì)志中學(xué) | 21201670032 | 1501670033 | 劉昳 | 女 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
167 | 福州勵(lì)志中學(xué) | 21215080246 | 1501670302 | 孫瑞冉 | 女 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
167 | 福州勵(lì)志中學(xué) | 21201670150 | 1501670149 | 王宇晨 | 男 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
263 | 華倫中學(xué)倉山校區(qū) | 21208700238ld | 1502630239 | 陳柏沅 | 男 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
309 | 福州外國(guó)語學(xué)校 | 21203090256 | 1503090252 | 陳謙朸 | 男 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
309 | 福州外國(guó)語學(xué)校 | 1503090101 | 21203090099 | 王詩媛 | 女 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 21203600038 | 1503600040 | 陳星熠 | 男 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 21203600377 | 1503600369 | 姜世云 | 女 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 21203600105 | 1503600105 | 施澤辰 | 男 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 21203600011 | 1503600015 | 唐沁靈 | 女 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203680255 | 1503680274 | 李勝天 | 男 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
368 | 福州三中金山校區(qū) | 21203680311 | 1503680329 | 張子杰 | 男 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
803 | 福建省福清華僑中學(xué) | 1508030278 | 21215290059 | 祝念念 | 女 | 當(dāng)?shù)伛v軍子女考生。(優(yōu)先) |
101 | 福州第一中學(xué) | 1501010263 | 21201010289 | 曾勁韜 | 男 | 2014年9月3日前,獲得省級(jí)青少年科技創(chuàng)新大賽優(yōu)秀科技創(chuàng)新項(xiàng)目一、二、三等獎(jiǎng)的考生。(3分) |
108 | 福州楊橋中學(xué) | 1501080129 | 21201080129 | 陳澤陽 | 男 | 2014年9月3日前,獲得省級(jí)青少年科技創(chuàng)新大賽優(yōu)秀科技創(chuàng)新項(xiàng)目一、二、三等獎(jiǎng)的考生。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600027 | 21203600024 | 張亦琦 | 女 | 2014年9月3日前,獲得省級(jí)青少年科技創(chuàng)新大賽優(yōu)秀科技創(chuàng)新項(xiàng)目一、二、三等獎(jiǎng)的考生。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600093 | 21203600093 | 朱明康 | 男 | 2014年9月3日前,獲得省級(jí)青少年科技創(chuàng)新大賽優(yōu)秀科技創(chuàng)新項(xiàng)目一、二、三等獎(jiǎng)的考生。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600121 | 21203600123 | 張旭文 | 女 | 2014年9月3日前,獲得省級(jí)青少年科技創(chuàng)新大賽優(yōu)秀科技創(chuàng)新項(xiàng)目一、二、三等獎(jiǎng)的考生。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600186 | 21203600188 | 金舒洋 | 女 | 2014年9月3日前,獲得省級(jí)青少年科技創(chuàng)新大賽優(yōu)秀科技創(chuàng)新項(xiàng)目一、二、三等獎(jiǎng)的考生。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600420 | 21203600428 | 姚譚岳 | 男 | 2014年9月3日前,獲得省級(jí)青少年科技創(chuàng)新大賽優(yōu)秀科技創(chuàng)新項(xiàng)目一、二、三等獎(jiǎng)的考生。(3分) |
101 | 福州第一中學(xué) | 1501010010 | 21201010010 | 黃榮韜 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040143 | 21201040149 | 林毅 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040160 | 21201040170 | 蔡慧婷 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040223 | 21201040235 | 黃彤程 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040549 | 21201040580 | 林澤豪 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040576 | 21201040607 | 閆妍 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040582 | 21201040613 | 蘇穎潼 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040742 | 21201040783 | 魏紫苑 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
104 | 福州屏東中學(xué) | 1501040914 | 21201040962 | 李略源 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060412 | 21201060430 | 蘇羽晨 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060672 | 21201060711 | 王澤鴻 | 男 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
106 | 福州延安中學(xué) | 1501060720 | 21201060760 | 鄭子晗 | 女 | 2014年9月3日前,獲得市級(jí)以上主辦的運(yùn)動(dòng)會(huì)(含中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì))以及省級(jí)主辦單項(xiàng)競(jìng)賽個(gè)人第二至第五名或集體第二、三名的主力隊(duì)員的考生。(3分) |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看