來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:07:39
10 | 羅村高中 | 第2批第7層 | 區(qū)招普通生 | 527 | 第1-4志愿,總分530;第1志愿,總分527,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分527,語(yǔ)數(shù)英三科274 |
省內(nèi)戶籍普借生班 | 576 | 第1志愿,總分576 | |||
第2批第3層 | 音樂(lè)普通生 | 424 | 第1志愿,市音樂(lè)術(shù)科分50,總分424 | ||
美術(shù)普通生 | 439 | 第1志愿,市美術(shù)術(shù)科分138,總分439 | |||
11 | 西樵高中 | 第2批第7層 | 區(qū)招普通生 | 481 | 第1-4志愿,總分485;第1志愿,總分481,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分481,語(yǔ)數(shù)英三科256 |
省內(nèi)戶籍普借生班 | 550 | 第1志愿,總分550 | |||
第2批第3層 | 音樂(lè)普通生 | 406 | 第1志愿,市音樂(lè)術(shù)科分50,總分406;第2志愿,市音樂(lè)術(shù)科分50,總分456 | ||
美術(shù)普通生 | 400 | 第1志愿,市美術(shù)術(shù)科分138,總分400;第2志愿,市美術(shù)術(shù)科分138,總分433,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分433,語(yǔ)數(shù)英三科212 | |||
體育專業(yè)生 | 400 | 第1-3志愿,總分400,區(qū)體育術(shù)科分60 | |||
體育特長(zhǎng)生 (女子排球) |
無(wú)符合條件的考生 | ||||
體育特長(zhǎng)生 (男子中長(zhǎng)跑) |
無(wú)符合條件的考生 | ||||
體育特長(zhǎng)生 (男子投擲) |
無(wú)符合條件的考生 | ||||
體育特長(zhǎng)生 (男子短跑) |
無(wú)符合條件的考生 | ||||
體育特長(zhǎng)生 (男子跨欄) |
無(wú)符合條件的考生 | ||||
體育特長(zhǎng)生 (女子跳類) |
無(wú)符合條件的考生 | ||||
體育特長(zhǎng)生 (女子中長(zhǎng)跑) |
無(wú)符合條件的考生 | ||||
體育特長(zhǎng)生 (毽球) |
350 | 第1-3志愿,區(qū)級(jí)第二名,考試科目總分350 | |||
體育特長(zhǎng)生 (長(zhǎng)拳) |
無(wú)符合條件的考生 | ||||
體育特長(zhǎng)生 (太極) |
無(wú)符合條件的考生 | ||||
體育特長(zhǎng)生 (女子籃球) |
350 | 第1-2志愿,區(qū)級(jí)第二名,考試科目總分350 | |||
體育特長(zhǎng)生 (游泳) |
無(wú)符合條件的考生 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看