來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:07:39
佛山市南海區(qū)2015年高中階段學(xué)校招生考試提前批、第一批、第二批錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 批次名稱 | 類(lèi)別 | 投檔分 | 錄 取 標(biāo) 準(zhǔn) |
1 | 石門(mén)中學(xué) | 提前批第1層 | 普通生 | 641 | 第1志愿,總分641,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分641,語(yǔ)數(shù)英三科324,語(yǔ)文106 |
提前批第3層 | 指標(biāo)生 | 詳見(jiàn)各初中學(xué)校指標(biāo)生錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
提前批第4層 | 指標(biāo)生未完成計(jì)劃轉(zhuǎn)為普通生 | 632 | 第1志愿,總分632,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分632,語(yǔ)數(shù)英三科318,語(yǔ)文104 | ||
提前批第5層 |
體育特長(zhǎng)生 (女子田徑) |
無(wú)符合條件考生 | |||
體育特長(zhǎng)生 (男子田徑) |
無(wú)符合條件考生 | ||||
體育特長(zhǎng)生 (女子游泳) |
無(wú)符合條件考生 | ||||
體育特長(zhǎng)生 (男子游泳) |
614 | 市級(jí)第二名,總分614 | |||
2 | 南海中學(xué) | 提前批第1層 | 普通生 | 620 | 第1志愿,總分620,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分620,語(yǔ)數(shù)英三科314 |
提前批第3層 | 指標(biāo)生 | 詳見(jiàn)各初中學(xué)校指標(biāo)生錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||
提前批第4層 | 指標(biāo)生未完成計(jì)劃轉(zhuǎn)為普通生 | 623 | 第1志愿,總分623 | ||
第1批第2層 |
市招普通生 (授課地點(diǎn):南海中學(xué)分校) |
568 | 第1-6志愿,總分573;第1志愿,總分568;第2志愿,總分571 | ||
提前批第5層 |
體育特長(zhǎng)生 (男子中長(zhǎng)跑) |
481 | 市級(jí)第二名,總分481 | ||
體育特長(zhǎng)生 (男子短跑) |
無(wú)符合條件考生 | ||||
體育特長(zhǎng)生 (男子跳類(lèi)) |
無(wú)符合條件考生 | ||||
體育特長(zhǎng)生 (女子中長(zhǎng)跑) |
467 | 區(qū)級(jí)第二名,總分467 | |||
體育特長(zhǎng)生 (女子跳類(lèi)) |
無(wú)符合條件考生 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看