來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:06:07
5007 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)(指標(biāo)生) | 06051101 | 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) | 12 | 12 | 7 | 5 | 第1志愿,總分626 |
06051194 | 南海區(qū)藝術(shù)高級中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06051202 | 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) | 10 | 10 | 2 | 8 | 第1志愿,總分630 | ||
06051203 | 南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) | 6 | 6 | 3 | 3 | 第1志愿,總分624 | ||
06051304 | 南海區(qū)桂城街道石肯初級中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06051305 | 佛山市南海區(qū)南海實驗中學(xué) | 19 | 19 | 19 | 0 | 第1志愿,總分636,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分636,語數(shù)英三科325 | ||
06051407 | 南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分624 | ||
06051410 | 南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分628 | ||
06051508 | 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分625 | ||
06051509 | 南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學(xué) | 5 | 5 | 2 | 3 | 第1志愿,總分623 | ||
06053130 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) | 7 | 7 | 5 | 2 | 第1志愿,總分621 | ||
06053232 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分630 | ||
06053333 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) | 7 | 7 | 6 | 1 | 第1志愿,總分628 | ||
06054141 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) | 18 | 18 | 11 | 7 | 第1志愿,總分623 | ||
06054146 | 佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06054147 | 佛山市南海區(qū)汾陽廣豪學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06054240 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學(xué) | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,總分637 | ||
06054242 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學(xué) | 7 | 7 | 4 | 3 | 第1志愿,總分627 | ||
06055151 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) | 6 | 6 | 3 | 3 | 第1志愿,總分630 | ||
06055250 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學(xué) | 8 | 8 | 4 | 4 | 第1志愿,總分622 | ||
06056120 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級中學(xué) | 9 | 9 | 5 | 4 | 第1志愿,總分629 | ||
06056121 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級中學(xué) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分627 | ||
06056164 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分632 | ||
06056263 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) | 7 | 7 | 2 | 5 | 第1志愿,總分633 | ||
06056362 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學(xué) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分629 | ||
06056460 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分626 | ||
06056561 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分634 | ||
06056578 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分623 | ||
06056665 | 佛山市南海區(qū)石門實驗中學(xué) | 21 | 21 | 21 | 0 | 第1志愿,總分635,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分635,語數(shù)英三科318,語文102 | ||
06056780 | 佛山市南海區(qū)獅山博雅學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057170 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學(xué) | 13 | 13 | 13 | 0 | 第1志愿,總分628 | ||
06057272 | 佛山市南海區(qū)石門實驗學(xué)校 | 18 | 18 | 18 | 0 | 第1志愿,總分638,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分638,語數(shù)英三科325 | ||
06057373 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 第1志愿,總分634 | ||
06057471 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學(xué) | 8 | 8 | 7 | 1 | 第1志愿,總分624 | ||
06057474 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學(xué) | 8 | 8 | 4 | 4 | 第1志愿,總分626 | ||
06057579 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學(xué) | 8 | 8 | 5 | 3 | 第1志愿,總分629 | ||
06057675 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學(xué) | 16 | 16 | 14 | 2 | 第1志愿,總分624 | ||
06058190 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學(xué) | 10 | 10 | 9 | 1 | 第1志愿,總分621 | ||
06058291 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分638 | ||
06058392 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分628 | ||
06058395 | 廣東實驗中學(xué)南海學(xué)校 | 10 | 10 | 9 | 1 | 第1志愿,總分621 | ||
06058493 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分625 | ||
小計 | 336 | 336 | 260 | 76 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看