來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:06:07
4004 | 佛山市第三中學(xué)(指標(biāo)生) | 06040071 | 佛山市榮山中學(xué) | 8 | 8 | 4 | 4 | 第1志愿,總分574 |
06040072 | 佛山市第三中學(xué)初中部 | 36 | 36 | 31 | 5 | 第1志愿,總分574 | ||
06040074 | 佛山市第四中學(xué) | 14 | 14 | 6 | 8 | 第1志愿,總分579 | ||
06040075 | 佛山市汾江中學(xué) | 14 | 14 | 11 | 3 | 第1志愿,總分578 | ||
06040076 | 佛山市第六中學(xué) | 19 | 19 | 18 | 1 | 第1志愿,總分578 | ||
06040077 | 佛山市惠景中學(xué) | 40 | 40 | 37 | 3 | 第1志愿,總分580 | ||
06040078 | 佛山市城北中學(xué) | 12 | 12 | 5 | 7 | 第1志愿,總分577 | ||
06040079 | 佛山市第十中學(xué) | 19 | 19 | 10 | 9 | 第1志愿,總分574 | ||
06040080 | 佛山市第十一中學(xué) | 12 | 12 | 7 | 5 | 第1志愿,總分574 | ||
06040081 | 佛山市瀾石中學(xué) | 19 | 19 | 6 | 13 | 第1志愿,總分574 | ||
06040082 | 佛山市張槎中學(xué) | 16 | 16 | 9 | 7 | 第1志愿,總分581 | ||
06040083 | 佛山市第十四中學(xué) | 18 | 18 | 10 | 8 | 第1志愿,總分577 | ||
06040084 | 南莊鎮(zhèn)南莊中學(xué) | 21 | 21 | 18 | 3 | 第1志愿,總分575 | ||
06040085 | 南莊鎮(zhèn)南莊三中 | 18 | 18 | 14 | 4 | 第1志愿,總分574 | ||
06040086 | 南莊鎮(zhèn)吉利中學(xué) | 20 | 20 | 16 | 4 | 第1志愿,總分575 | ||
06040090 | 佛山市華英學(xué)校 | 68 | 68 | 53 | 15 | 第1志愿,總分574 | ||
06040098 | 佛山市實驗學(xué)校 | 9 | 9 | 4 | 5 | 第1志愿,總分581 | ||
小計 | 363 | 363 | 259 | 104 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看