來源:家長幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
343 | 福州江南水都中學(xué) | 1503430226 | 21203430239ld | 丁嘉偉 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600143 | 21203600145 | 鐘俊豪 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600188 | 21203600190 | 趙倚涵 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600248 | 21203600252 | 林先飏 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600325 | 21203600332 | 廖天楊 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600392 | 21203600400 | 蘭知燕 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600402 | 21203600410 | 黃欣桐 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600580 | 21203600593 | 雷洪昌 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600586 | 21203600599 | 徐風(fēng)清揚(yáng) | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
360 | 福州時(shí)代中學(xué) | 1503600595 | 21203600608 | 雷航彬 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
363 | 福州英才中學(xué) | 1503630198 | 21203630204 | 鐘雨婧 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
363 | 福州英才中學(xué) | 1503630237 | 21203630245 | 李世強(qiáng) | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
363 | 福州英才中學(xué) | 1503630239 | 21203630247 | 張青龍 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
368 | 福州三中金山校區(qū) | 1503680042 | 21203680013 | 蘭天白云 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
368 | 福州三中金山校區(qū) | 1503680112 | 21203680088 | 雷浩哲 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
368 | 福州三中金山校區(qū) | 1503680169 | 21203680148 | 蘭培煒 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
368 | 福州三中金山校區(qū) | 1503680218 | 21203680198 | 周文韜 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
368 | 福州三中金山校區(qū) | 1503680311 | 21203680292 | 楊揚(yáng) | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
370 | 福州市倉山區(qū)博奧學(xué)校 | 1503700019 | 21203700032LD | 楊貴 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
370 | 福州市倉山區(qū)博奧學(xué)校 | 1503700114 | 21203700182ld | 楊娟 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
401 | 福建師大二附中 | 1504010018 | 21204010011 | 蔡舒羽 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
401 | 福建師大二附中 | 1504010059 | 21204010055 | 郭娉婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
401 | 福建師大二附中 | 1504010069 | 21204010066 | 彭陽慧劍 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
401 | 福建師大二附中 | 1504010140 | 21204010141 | 丁芷欣 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
401 | 福建師大二附中 | 1504010188 | 21204010191 | 彭荀莉 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
401 | 福建師大二附中 | 1504010292 | 21204010310 | 郭杰睿 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
401 | 福建師大二附中 | 1504010370 | 21204010396 | 洪美玲 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
403 | 福州亭江中學(xué) | 1504030170 | 21204030203ld | 楊云云 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
408 | 福州江濱中學(xué) | 1504080025 | 21204080023 | 張燕 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
424 | 福州第二十四中學(xué) | 1504240007 | 21204240003 | 王可忻 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
424 | 福州第二十四中學(xué) | 1504240027 | 21204240023 | 鄭權(quán)龍 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
424 | 福州第二十四中學(xué) | 1504240153 | 21204240167 | 覃業(yè)創(chuàng) | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
424 | 福州第二十四中學(xué) | 1504240335 | 21204240367 | 張密 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 1505010100 | 21205010100ld | 藍(lán)靜 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
501 | 福州教育學(xué)院二附中 | 1505010168 | 21205010175ld | 張玉璞 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
502 | 福建省福州則徐中學(xué) | 1505020055 | 21205020052 | 邱丁昱 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
502 | 福建省福州則徐中學(xué) | 1505020156 | 21205020155 | 蘭桂釵 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
502 | 福建省福州則徐中學(xué) | 1505020181 | 21205020182 | 陳玥汐 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
502 | 福建省福州則徐中學(xué) | 1505020185 | 21205020186 | 雷惠芳 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
502 | 福建省福州則徐中學(xué) | 1505020244 | 21205020249ld | 李嘉建 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
502 | 福建省福州則徐中學(xué) | 1505020271 | 21205020277ld | 郭文文 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
503 | 福州市秀山初級(jí)中學(xué) | 1505030050 | 21205030048 | 雷錦峰 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
503 | 福州市秀山初級(jí)中學(xué) | 1505030051 | 21205030049 | 雷葉欣 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
503 | 福州市秀山初級(jí)中學(xué) | 1505030143 | 21205030144ld | 劉芳錢 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
503 | 福州市秀山初級(jí)中學(xué) | 1505030266 | 21205030289ld | 石海燕 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
503 | 福州市秀山初級(jí)中學(xué) | 1505030345 | 21274030073LD | 雷瑤丹 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
506 | 福建省福州鼓山中學(xué) | 1505060319 | 21205060363ld | 石勝斌 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070167 | 21205070165 | 聶雨昕 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070191 | 21205070189 | 蘭嘉雯 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070218 | 21205070216 | 柳皓元 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070221 | 21205070219 | 聶棪瀧 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070260 | 21205070260 | 藍(lán)曉霞 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070327 | 21205070339ld | 雷東東 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070328 | 21205070340ld | 蘭雅婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070380 | 21205070398ld | 申小玉 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070392 | 21205070410ld | 蘭芊芊 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070397 | 21205070415ld | 譚逍遙 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070416 | 21205070436ld | 蘭美蘭 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
507 | 福州第七中學(xué) | 1505070523 | 21205070556ld | 蘭鵬飛 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
510 | 福州第十中學(xué) | 1505100121 | 21205100128 | 鐘志康 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
510 | 福州第十中學(xué) | 1505100333 | 21205100356ld | 張瀧元 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
510 | 福州第十中學(xué) | 1505100355 | 21205100380ld | 雷慧珍 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
518 | 福州十八中象園分校 | 1505180125 | 21205180133ld | 雷實(shí)煜 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
518 | 福州十八中象園分校 | 1505180190 | 21205180201 | 吳劍星 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
518 | 福州十八中象園分校 | 1505180225 | 21205180237 | 林珊珊 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
520 | 福州二十中 | 1505200017 | 21205200017 | 雷震天 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
520 | 福州二十中 | 1505200160 | 21205200166ld | 王燦 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
520 | 福州二十中 | 1505200338 | 21205200368ld | 鐘自燃 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
520 | 福州二十中 | 1505200381 | 21205200416LD | 鐘敏燕 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
532 | 福州第三十二中學(xué) | 1505320043 | 21205320047 | 雷濤 | 男 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
532 | 福州第三十二中學(xué) | 1505320262 | 21205320297ld | 張琴 | 女 | 少數(shù)民族考生在城區(qū)學(xué)校就讀的。(3分) |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看