來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-30 16:15:22
2020年黑龍江大慶中考零批次體育類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2020年第零批次 體育一類(lèi)學(xué)校體育統(tǒng)招錄取狀況表 | |||||
高中學(xué)校 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 剩余人數(shù) | 錄取分?jǐn)?shù)段 | |
大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 93 | ||||
大慶東風(fēng)中學(xué) 籃球 | 10 | 10 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 80.5 | ||||
大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 100米 | 1 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 100 | ||||
大慶四中 足球守門(mén)員 | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90.8 | ||||
大慶十三中學(xué) 籃球 | 5 | 0 | 5 | 志愿 | 最低分 |
大慶市三十五中 800米 | 2 | 0 | 2 | 志愿 | 最低分 |
大慶市三十五中 200米 | 4 | 1 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 73 | ||||
大慶四中 1500米(男) | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 68 | ||||
實(shí)驗(yàn)二部 散打(男) | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 76.91 | ||||
大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 800米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 79 | ||||
大慶鐵人中學(xué) 籃球 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90 | ||||
大慶一中 200米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大慶鐵人中學(xué) 乒乓球 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 95 | ||||
大慶四中 籃球 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90.5 | ||||
大慶四中 足球 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 91.3 | ||||
大慶四中 800米 | 5 | 4 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 61 | ||||
大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1500米(男) | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
實(shí)驗(yàn)二部 足球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 86.3 | ||||
實(shí)驗(yàn)二部 籃球 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 75.5 | ||||
大慶一中 100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 83 | ||||
實(shí)驗(yàn)二部 排球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 61.8 | ||||
大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 400米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大慶四中 健美操 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 87.81 | ||||
大慶東風(fēng)中學(xué) 200米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 73 | ||||
大慶一中 足球 | 12 | 12 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 85.6 | ||||
大慶一中 鐵餅(男) | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 81 | ||||
大慶十三中學(xué) 籃球 | 5 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 64 | ||||
大慶鐵人中學(xué) 籃球 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 75.5 | ||||
大慶鐵人中學(xué) 乒乓球 | 3 | 2 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 96 | ||||
大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 乒乓球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 94 | ||||
大慶一中 足球守門(mén)員 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 74.8 | ||||
大慶一中 羽毛球 | 6 | 5 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 62.5 | ||||
大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 乒乓球 | 3 | 2 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 98 | ||||
大慶中學(xué) 籃球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 86.5 | ||||
大慶一中 400米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大慶一中 800米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 68 | ||||
大慶市三十五中 400米 | 3 | 0 | 3 | 志愿 | 最低分 |
大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 65 | ||||
大慶市三十五中 100米 | 4 | 3 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 61 | ||||
服從志愿1 | 61 | ||||
實(shí)驗(yàn)二部 排球 | 3 | 1 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 66.7 | ||||
大慶一中 400米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 73 | ||||
實(shí)驗(yàn)二部 速滑(男) | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 100 | ||||
大慶一中 羽毛球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 94 | ||||
大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) 400米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 76 | ||||
大慶四中 800米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大慶東風(fēng)中學(xué) 800米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大慶四中 游泳 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90 | ||||
大慶東風(fēng)中學(xué) 100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 62 | ||||
大慶東風(fēng)中學(xué) 400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 69 | ||||
大慶一中 800米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
編輯推薦:
2020年全國(guó)各省市中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看