來源:網(wǎng)絡(luò)來源 作者:中考網(wǎng)編輯 2020-07-12 00:27:17
中考網(wǎng)整理了關(guān)于2020年貴州銅仁市普高中考招生計(jì)劃,希望對(duì)同學(xué)們有所幫助,僅供參考。
銅仁市2020年普通高中招生計(jì)劃分配表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 招生學(xué)校 | 招生類別 | 招生區(qū)域 | 合計(jì) | 備注 | |||||||||
碧江 | 萬山 | 江口 | 玉屏 | 石阡 | 松桃 | 思南 | 印江 | 德江 | 沿河 | |||||
1 | 貴州省銅仁第一中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 336 | 224 | ―――――― | 560 | ||||||||
配額生 | 479 | 151 | 36 | 30 | 73 | 131 | ―――――― | 900 | ||||||
自主招生 | 40 | ―――――― | 40 | |||||||||||
開放合作班 | 200 | 200 | 須符合相應(yīng)招生條件(見招生簡章) | |||||||||||
精準(zhǔn)扶貧班 | 面向全市招100人 | 100 | 招收全市建檔立卡貧困生 | |||||||||||
總計(jì) | 1800 | 1800 | ||||||||||||
2 | 銅仁市民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 |
面向碧江萬山招159人,面向全市招30人
|
189 | ||||||||||
自主招生 | 120 | 120 | ||||||||||||
配額生 | 373 | 118 | 28 | 24 | 57 | 102 | ―――――― | 702 | ||||||
少數(shù)民族學(xué)生 | 159 | 159 | ||||||||||||
精準(zhǔn)扶貧班 | 面向全市招50人 | 50 | 招收全市建檔立卡貧困生 | |||||||||||
總計(jì) | 1220 | 1220 | ||||||||||||
3 | 銅仁市第二中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向碧江萬山招166人,面向全市招304人 | 470 | ||||||||||
自主招生 | 50 | ―――――― | 50 | |||||||||||
配額生 | 593 | 187 | ―――――― | 780 | ||||||||||
精準(zhǔn)扶貧班 | 面向全市招100人 | 100 | 招收全市建檔立卡貧困生 | |||||||||||
總計(jì) | 1400 | 1400 | ||||||||||||
4 | 銅仁市第十五中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 728 | 80 | 808 | |||||||||
自主招生 | 42 | ――――― | 42 | |||||||||||
合計(jì) | 850 | 850 | ||||||||||||
5 | 銅仁市烏江學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 600 | 600 | 民辦 | |||||||||
6 | 銅仁市外國語學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 400 | 400 | 民辦 | |||||||||
7 | 銅仁市第八中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 640 | 80 | 720 | |||||||||
自主招生 | 30 | ―――――― | 30 | |||||||||||
精準(zhǔn)扶貧班 | 50 | 50 | 招收全市建檔立卡貧困生 | |||||||||||
總計(jì) | 800 | 800 | ||||||||||||
8 | 黔東中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 1000 | 1000 | 民辦 | |||||||||
9 | 萬山民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | —— | 300(含自主招生15) | ―――――― | 300 | ||||||||
10 | 松桃民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招384人,面向全市招86人 | 470 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 50 | ―――――― | 50 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 780 | ―――――― | 780 | ||||||||||
總計(jì) | 1300 | 1300 | ||||||||||||
11 | 松桃縣第三高級(jí)中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 1100(含自主招生30) | ―――――― | 1100 | ||||||||
12 | 松桃縣第六中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 700(含自主招生20) | ―――――― | 700 | ||||||||
13 | 銅仁市明德衡民中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 1000 | 1000 | 民辦 | |||||||||
14 | 松桃群希學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 600 | 600 | 民辦 | |||||||||
15 | 玉屏縣民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招115人,面向全市招40人 | 155 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 45 | ―――――― | 45 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 600 | ―――――― | 600 | ||||||||||
總計(jì) | 800 | 800 | ||||||||||||
16 | 江口中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招269人,面向全市招46人 | 315 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 45 | ―――――― | 45 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 540 | ―――――― | 540 | ||||||||||
總計(jì) | 900 | 900 | ||||||||||||
17 | 江口淮陽中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 600 | 600 | 民辦 | |||||||||
18 | 石阡中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招176人,面向全市招104人 | 280 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 40 | ―――――― | 40 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 480 | ―――――― | 480 | ||||||||||
總計(jì) | 800 | 800 | ||||||||||||
19 | 石阡縣民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招231人,面向全市招59人 | 290 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 30 | ―――――― | 30 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 480 | ―――――― | 480 | ||||||||||
總計(jì) | 800 | 800 | ||||||||||||
20 | 石阡第三高級(jí)中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 800(含自主招生20) | 800 | ||||||||||
21 | 石阡縣華夏學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 400 | 400 | 民辦 | |||||||||
22 | 貴州省印江中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招291人,面向全市招139人 | 430 | ||||||||||
自主招生 | 50 | 50 | ||||||||||||
配額生 | ―――――― | 720 | ―――――― | 720 | ||||||||||
總計(jì) | 1200 | 1200 | ||||||||||||
23 | 印江縣第一中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 1500(含自主招生70) | ―――――― | 1500 | ||||||||
24 | 印江縣智成中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 600 | 600 | 民辦 | |||||||||
25 | 貴州省思南中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 276 | 184 | 460 | ||||||||
自主招生 | ―――――― | 60 | 60 | |||||||||||
配額生 | ―――――― | 546 | 52 | 80 | 102 | 780 | ||||||||
精準(zhǔn)扶貧班 | 面向全市招100人 | 100 | 招收全市建檔立卡貧困生 | |||||||||||
總計(jì) | 1400 | 1400 | ||||||||||||
26 | 思南縣第八中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招210人,面向全市招140人 | 350 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 50 | ―――――― | 50 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 600 | ―――――― | 600 | ||||||||||
總計(jì) | 1000 | 1000 | ||||||||||||
27 | 思南縣第六中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 900(含自主招生45) | ―――――― | 900 | ||||||||
28 | 思南縣民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 900(含自主招生45) | ―――――― | 900 | ||||||||
29 | 思南縣第九中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 900(含自主招生42) | ―――――― | 900 | ||||||||
30 | 思南縣梵凈山中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 700 | 700 | 民辦 | |||||||||
31 | 銅仁思南縣書生高級(jí)中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 800 | 800 | 民辦 | |||||||||
32 | 德江縣第一中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招318人,面向全市招307人 | 625 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 75 | ―― | 75 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 900 | ―― | 900 | ||||||||||
合計(jì) | 1600 | 1600 | ||||||||||||
33 | 德江縣第二中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 1300(含自主招生65) | ―― | 1300 | ||||||||
34 | 德江煎茶中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 800(含自主招生40) | ―― | 800 | ||||||||
35 | 德江縣玉龍中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 400 | 400 | 民辦 | |||||||||
36 | 德江縣偉才學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 600 | 600 | 民辦 | |||||||||
37 | 德江縣德星中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 600 | 600 | 民辦 | |||||||||
38 | 沿河民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招440人,面向全市招85人 | 525 | ||||||||||
自主招生 | 75 | 75 | ||||||||||||
配額生 | ―――――― | 900 | 900 | |||||||||||
合計(jì) | 1500 | 1500 | ||||||||||||
39 | 沿河縣第二高級(jí)中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 1200(含自主招生50) | 1200 | |||||||||
40 | 沿河縣第三高級(jí)中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 1000(含自主招生50) | 1000 | |||||||||
41 | 沿河翰林高級(jí)中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 500 | 500 | 民辦 | |||||||||
42 | 沿河新世紀(jì)完全中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 800 | 800 | 民辦 | |||||||||
43 | 洪渡完全中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 500(含自主招生25) | 500 | |||||||||
44 | 玉屏大龍中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 200 | 200 | ||||||||||
全市44所學(xué)校合計(jì) | ―――――― | 39070 |
相關(guān)推薦:2020中考特別策劃:勇往直前,爭勝中考!
關(guān)注中考網(wǎng)微信公眾號(hào)
每日推送中考知識(shí)點(diǎn),應(yīng)試技巧
助你迎接2020年中考!
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看