中考網(wǎng)
全國(guó)站
快捷導(dǎo)航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績(jī)查詢 歷年中考分?jǐn)?shù)線 中考志愿填報(bào) 各地2019中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁(yè)
您現(xiàn)在的位置:中考 > 中考報(bào)考 > 中考資訊 > 正文

2019年北京市中考昌平區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)

來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2019-07-04 11:15:10

中考真題

 

2019年北京市中考昌平區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
570分以上    
570 1 1
569   1
568   1
567 2 3
566 1 4
565 2 6
564   6
563 4 10
562 1 11
561 3 14
560 3 17
559 3 20
558 6 26
557 3 29
556 7 36
555 8 44
554 5 49
553 4 53
552 8 61
551 4 65
550 10 75
549 13 88
548 11 99
547 10 109
546 13 122
545 11 133
544 9 142
543 11 153
542 18 171
541 25 196
540 21 217
539 12 229
538 16 245
537 16 261
536 16 277
535 21 298
534 15 313
533 29 342
532 20 362
531 16 378
530 24 402
529 21 423
528 22 445
527 19 464
526 16 480
525 23 503
524 21 524
523 18 542
522 28 570
521 30 600
520 18 618
519 25 643
518 35 678
517 31 709
516 24 733
515 29 762
514 28 790
513 31 821
512 26 847
511 28 875
510 31 906
509 37 943
508 27 970
507 25 995
506 30 1025
505 35 1060
504 25 1085
503 30 1115
502 20 1135
501 21 1156
500 21 1177
499 25 1202
498 29 1231
497 17 1248
496 19 1267
495 20 1287
494 23 1310
493 25 1335
492 32 1367
491 18 1385
490 19 1404
489 18 1422
488 20 1442
487 21 1463
486 18 1481
485 21 1502
484 13 1515
483 17 1532
482 21 1553
481 15 1568
480 17 1585
479 15 1600
478 12 1612
477 23 1635
476 16 1651
475 15 1666
474 14 1680
473 20 1700
472 11 1711
471 21 1732
470 14 1746
469 12 1758
468 12 1770
467 14 1784
466 15 1799
465 16 1815
464 13 1828
463 17 1845
462 17 1862
461 16 1878
460 14 1892
459 13 1905
458 9 1914
457 11 1925
456 10 1935
455 20 1955
454 13 1968
453 13 1981
452 15 1996
451 11 2007
450 13 2020
449 7 2027
448 9 2036
447 13 2049
446 10 2059
445 6 2065
444 8 2073
443 13 2086
442 9 2095
441 11 2106
440 10 2116
439 10 2126
438 6 2132
437 11 2143
436 3 2146
435 9 2155
434 11 2166
433 8 2174
432 9 2183
431 7 2190
430 4 2194
429 7 2201
428 8 2209
427 8 2217
426 6 2223
425 8 2231
424 9 2240
423 10 2250
422 7 2257
421 5 2262
420 8 2270
419 4 2274
418 8 2282
417 9 2291
416 3 2294
415 4 2298
414 6 2304
413 3 2307
412 3 2310
411 7 2317
410 7 2324
409 5 2329
408 6 2335
407 6 2341
406 5 2346
405 4 2350
404 2 2352
403 7 2359
402 5 2364
401 4 2368
400 5 2373
400分以下 282 2655

   歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注中考網(wǎng)微信
    ID:zhongkao_com

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:www_gaokao_com

  • 歡迎微信掃碼
    關(guān)注初三學(xué)習(xí)社
    中考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)

熱點(diǎn)專題

  • 2024年全國(guó)各省市中考作文題目匯總
  • 2024中考真題答案專題
  • 2024中考查分時(shí)間專題

[2024中考]2024中考分?jǐn)?shù)線專題

[2024中考]2024中考逐夢(mèng)前行 未來(lái)可期!

中考報(bào)考

中考報(bào)名時(shí)間

中考查分時(shí)間

中考志愿填報(bào)

各省分?jǐn)?shù)線

中考體育考試

中考中招考試

中考備考

中考答題技巧

中考考前心理

中考考前飲食

中考家長(zhǎng)必讀

中考提分策略

重點(diǎn)高中

北京重點(diǎn)中學(xué)

上海重點(diǎn)中學(xué)

廣州重點(diǎn)中學(xué)

深圳重點(diǎn)中學(xué)

天津重點(diǎn)中學(xué)

成都重點(diǎn)中學(xué)

試題資料

中考?jí)狠S題

中考模擬題

各科練習(xí)題

單元測(cè)試題

初中期中試題

初中期末試題

中考大事記

北京中考大事記

天津中考大事記

重慶中考大事記

西安中考大事記

沈陽(yáng)中考大事記

濟(jì)南中考大事記

知識(shí)點(diǎn)

初中數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn)

初中物理知識(shí)點(diǎn)

初中化學(xué)知識(shí)點(diǎn)

初中英語(yǔ)知識(shí)點(diǎn)

初中語(yǔ)文知識(shí)點(diǎn)

中考滿分作文

初中資源

初中語(yǔ)文

初中數(shù)學(xué)

初中英語(yǔ)

初中物理

初中化學(xué)

中學(xué)百科