來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-10-16 17:47:53
代碼 專業(yè)名稱 人數(shù) 代碼 專業(yè)名稱 人數(shù)
08 羽毛球 4 24 棋類(國際象棋) 4
28 健美操 1 51 舞蹈 2
52 聲樂 2 53 器樂(西洋弦樂) 4
55 器樂(西洋打擊樂) 1 56 器樂(鍵盤類) 2
57 器樂(民族弦樂) 4 58 器樂(民族管樂) 4
59 器樂(民族彈撥樂) 4 60 器樂(民族打擊樂) 1
61 美術(shù) 4 62 書法 3
63 語言表演(限主持) 2
02009 樹德中學(xué)(光華校區(qū)) 72名
代碼 專業(yè)名稱 人數(shù) 代碼 專業(yè)名稱 人數(shù)
01 足球(男子) 5 03 籃球(男子) 6
08 羽毛球 4 12 跆拳道 3
21 定向越野 4 22 棋類(圍棋) 2
24 棋類(國際象棋) 3 26 體育舞蹈 1
28 健美操 1 51 舞蹈 5
52 聲樂 4 53 器樂(西洋弦樂) 1
55 器樂(西洋打擊樂) 1 56 器樂(鍵盤類) 5
57 器樂(民族弦樂) 3 58 器樂(民族管樂) 2
59 器樂(民族彈撥樂) 4 60 器樂(民族打擊樂) 1
61 美術(shù) 10 62 書法 4
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看