來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-09 17:24:49
佛山市2018年高中階段學校招生提前批第二層次指標生分配到各初中學校錄取標準
招生代碼:9003 | 層次名稱:佛山市第一中學(指標生) | |||||
中學編碼 | 中學名稱 | 計劃人數(shù) | 執(zhí)行計劃 | 實投人數(shù) | 剩余計劃 | 錄取標準 |
06040071 | 佛山市榮山中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分650 |
06040072 | 佛山市第三中學初中部 | 5 | 5 | 5 | 0 | 總分651 |
06040074 | 佛山市第四中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分657 |
06040075 | 佛山市汾江中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分649 |
06040076 | 佛山市第六中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分657 |
06040077 | 佛山市惠景中學 | 6 | 6 | 6 | 0 | 總分661(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分661,語數(shù)英三科319) |
06040078 | 佛山市城北中學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 總分661 |
06040079 | 佛山市第十中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分653 |
06040080 | 佛山市第十一中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分648 |
06040081 | 佛山市瀾石中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分656 |
06040082 | 佛山市張槎中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分659 |
06040083 | 佛山市第十四中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分658 |
06040084 | 南莊鎮(zhèn)南莊中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分658 |
06040085 | 南莊鎮(zhèn)南莊三中 | 5 | 5 | 5 | 0 | 總分651 |
06040086 | 南莊鎮(zhèn)吉利中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分652 |
06040090 | 佛山市華英學校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 總分663(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分663,語數(shù)英三科325) |
06040098 | 佛山市實驗學校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 總分662(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分662,語數(shù)英三科326) |
06040099 | 佛山市外國語學校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分660 |
06040100 | 佛山市禪城區(qū)協(xié)同學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051101 | 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 總分656(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分656) |
06051112 | 南海區(qū)桂城東翔學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051194 | 南海區(qū)藝術(shù)高級中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051202 | 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 總分648 |
06051203 | 南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分649 |
06051304 | 南海區(qū)桂城街道石肯初級中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051305 | 南海區(qū)南海實驗中學 | 8 | 8 | 8 | 0 | 總分665(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分665,語數(shù)英三科329) |
06051313 | 南海外國語學校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 總分670 |
06051406 | 南海區(qū)桂城街道文翰中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06051411 | 南海區(qū)平洲博雅學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06051508 | 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分649(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分649,語數(shù)英三科321) |
06051509 | 南海區(qū)桂城街道映月中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06053130 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分649 |
06053232 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分649 |
06053331 | 南海區(qū)九江嘉華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06053333 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分656 |
06054141 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
06054146 | 南海區(qū)執(zhí)信中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06054147 | 南海區(qū)汾陽廣豪學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06054240 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06054242 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分651 |
06054297 | 黃飛鴻國際武術(shù)學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06055151 | 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06055250 | 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學 | 4 | 4 | 1 | 3 | 總分662 |
06056120 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06056121 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級中學 | 5 | 5 | 2 | 3 | 總分650 |
06056164 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 總分654 |
06056263 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 總分660 |
06056362 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分651 |
06056460 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分649 |
06056561 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分649 |
06056578 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學 | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分648 |
06056665 | 南海區(qū)石門實驗中學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 總分659(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分659,語數(shù)英三科320) |
06056667 | 超盈實驗中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分658 |
06057170 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學 | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分657 |
06057184 | 南海區(qū)中山大學附屬外國語學校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 總分651 |
06057272 | 南海區(qū)石門實驗學校 | 7 | 7 | 7 | 0 | 總分656(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分656,語數(shù)英三科321) |
06057373 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學 | 5 | 5 | 2 | 3 | 總分648 |
06057471 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06057474 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06057579 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06057675 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學 | 7 | 7 | 1 | 6 | 總分649 |
06057781 | 南海區(qū)大瀝曹邊嘉福學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057782 | 南海區(qū)大瀝水星學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057783 | 南海區(qū)大瀝謝邊南橋?qū)W校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06057796 | 南海區(qū)大瀝雅翠學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06058190 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學 | 4 | 4 | 1 | 3 | 總分657 |
06058291 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06058392 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 總分653 |
06058395 | 廣東實驗中學南海學校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分650 |
06058493 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學 | 4 | 4 | 1 | 3 | 總分656 |
06060101 | 廣東順德德勝學校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分654(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分654,語數(shù)英三科318) |
06060102 | 順德區(qū)第一中學外國語學校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060103 | 順德區(qū)順德一中實驗學校 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
06060105 | 順德區(qū)實驗中學 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
06060203 | 順德區(qū)大良梁開初級中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060204 | 順德區(qū)大良鳳城實驗學校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060206 | 順德區(qū)大良順峰初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分648 |
06060207 | 順德養(yǎng)正學校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分653 |
06060301 | 順德區(qū)容桂外國語學校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060302 | 順德區(qū)容桂四基中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060303 | 順德區(qū)容桂紅旗中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060304 | 順德區(qū)容桂興華中學 | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分652 |
06060305 | 順德區(qū)容桂文華中學 | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分650 |
06060306 | 順德區(qū)容桂容里中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060308 | 順德區(qū)容桂實驗學校 | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分648 |
06060310 | 順德區(qū)廣東實驗中學順德學校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分648 |
06060401 | 順德區(qū)倫教匯賢中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分652 |
06060402 | 順德區(qū)倫教周君令中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分653 |
06060403 | 順德區(qū)倫教翁祐中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060501 | 順德區(qū)勒流育賢實驗學校初中部 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分653 |
06060502 | 順德區(qū)勒流富安初級中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060503 | 順德區(qū)勒流新球初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分652 |
06060504 | 順德區(qū)勒流江義初級中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060601 | 順德區(qū)北滘鎮(zhèn)君蘭中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分650 |
06060602 | 順德區(qū)北滘碧江中學 | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分649 |
06060603 | 順德區(qū)北滘莘村中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060604 | 順德區(qū)碧桂園實驗學校 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
06060605 | 順德區(qū)廣東碧桂園學校 | 6 | 6 | 2 | 4 | 總分651 |
06060701 | 順德區(qū)陳村鎮(zhèn)初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分649 |
06060702 | 順德區(qū)陳村陳惠南紀念中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060703 | 順德區(qū)陳村碧桂花城學校 | 6 | 6 | 2 | 4 | 總分651 |
06060801 | 順德區(qū)樂從沙滘初級中學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 總分653 |
06060802 | 順德區(qū)樂從大墩初級中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06060803 | 順德區(qū)樂從桂鳳初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分654 |
06060901 | 順德區(qū)龍江豐華中學 | 5 | 5 | 2 | 3 | 總分648 |
06060902 | 順德區(qū)龍江里海中學 | 6 | 6 | 1 | 5 | 總分649 |
06060903 | 順德區(qū)龍江錦屏中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06060904 | 順德區(qū)龍江龍山中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06061001 | 順德區(qū)杏壇梁球琚中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06061002 | 順德區(qū)杏壇林文恩中學 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
06061003 | 順德區(qū)杏壇杏聯(lián)初級中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
06061004 | 順德區(qū)杏壇潘祥中學 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
06061005 | 順德區(qū)杏壇伍蔣惠芳中學 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
06061101 | 順德區(qū)均安建安初級中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06061102 | 順德區(qū)均安鎮(zhèn)文田初級中學 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分660 |
06070001 | 三水區(qū)三水中學附屬初中 | 4 | 4 | 2 | 2 | 總分655 |
06070002 | 三水區(qū)三水體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070003 | 三水區(qū)第三中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070101 | 三水區(qū)西南中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分654 |
06070102 | 三水區(qū)健力寶中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06070103 | 三水區(qū)西南四中 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06070105 | 三水區(qū)河口中學 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070106 | 三水區(qū)金本中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070151 | 三水區(qū)育才學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070152 | 三水區(qū)東江實驗學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070153 | 三水區(qū)華鵬學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070154 | 三水區(qū)南華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070155 | 三水區(qū)星華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070156 | 三水區(qū)北外附校三水外國語學校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分655 |
06070251 | 三水區(qū)中山大學附屬中學三水實驗學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070351 | 三水區(qū)振華學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070401 | 三水區(qū)龍坡中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070451 | 三水區(qū)東華文武學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070501 | 三水區(qū)樂平中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06070502 | 三水區(qū)南邊中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06070551 | 三水區(qū)華星中英文學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070552 | 三水區(qū)海佳文武學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070601 | 三水區(qū)白坭中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088101 | 高明區(qū)滄江中學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 總分662 |
06088103 | 高明區(qū)荷城中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06088104 | 高明區(qū)富灣中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06088105 | 高明區(qū)少年兒童業(yè)余體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06088106 | 高明區(qū)第一中學附屬初中 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088107 | 高明區(qū)高明實驗中學初中部 | 3 | 3 | 1 | 2 | 總分655 |
06088108 | 廣東外語外貿(mào)大學附設(shè)佛山外國語學校初中部 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06088201 | 高明區(qū)楊和中學 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06088301 | 高明區(qū)東洲中學 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088401 | 高明區(qū)更合中學 | 3 | 3 | 0 | 3 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看