來源:淮安教育局 作者:BUTI_SUN 2017-07-15 14:23:23
2017年淮安市高中和“3+4”錄取控制分?jǐn)?shù)線已劃定。
高中錄取控制線是508分,
“3+4”錄取控制分?jǐn)?shù)線是585分。
學(xué)校代號 | 學(xué)校名稱 | 30%統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線 | 統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線 | 自主招生 |
1001 | 淮陰中學(xué) | 705 | 694 | 693 |
1002 | 清江中學(xué) | 677 | 662 | 661 |
1003 | 淮安中學(xué) | 661 | 617 | |
1004 | 漣水中學(xué) | 663 | 631 | 630 |
1005 | 金湖中學(xué) | 666 | 625 | |
1006 | 盱眙中學(xué) | 688 | 673 | |
1007 | 鄭梁梅中學(xué) | 641 | 557 | 555 |
1008 | 淮州中學(xué) | 660 | 631 | 630 |
1009 | 洪澤中學(xué) | 664 | 629 | 628 |
1010 | 馬壩中學(xué) | 576 | 585 | 576 |
1011 | 清浦中學(xué) | 638 | 619 | 607 |
1012 | 清河中學(xué) | 642 | 624 | 615 |
1013 | 淮海中學(xué) | 627 | 599 | 599 |
1014 | 楚州中學(xué) | 620 | 588 | 586 |
4001 | 師院附中 | 600 | 598 | |
4008 | 洪澤湖中學(xué) | 521 | 519 | |
4009 | 金湖二中 | 530 | ||
4011 | 吳承恩中學(xué) | 528 | 525 | |
4012 | 范集中學(xué) | 508 | ||
4014 | 都梁中學(xué) | 512 | ||
4015 | 車橋中學(xué) | 508 | ||
4016 | 市第一中學(xué) | 569 | ||
4017 | 欽工中學(xué) | 521 | ||
4018 | 南陳集中學(xué) | 508 | ||
4019 | 陽光學(xué)校 | 533 | ||
4020 | 金城高級中學(xué) | 508 | ||
4021 | 漣水一中 | 512 | 510 | |
4022 | 新馬高中 | 597 | ||
4024 | 濱河高中 | 621 | 620 | |
4025 | 新淮高中 | 678 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看