來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-07-06 20:21:47
2016年柳州中考錄取分?jǐn)?shù)線
柳州市2016年中考市區(qū)普通高中網(wǎng)上錄取控制線
學(xué)校 |
計(jì)劃數(shù)
|
計(jì)劃
類型 |
招生
人數(shù) |
錄取控制線
|
備注
|
|||||||
總分
|
等級組合
|
單科成績
|
||||||||||
語文
|
數(shù)學(xué)
|
英語
|
物理
|
化學(xué)
|
思想品德
歷 史 |
|||||||
柳 高 | 588 | 公費(fèi) | 588 | A+ | 2A+2A2B+ | A | A | A+ | A+ | B+ | B+ | |
柳高南校區(qū) | 568 | 公費(fèi) | 568 | A | 4A2B+ | A | A | B+ | A | B+ | A | |
鐵一中 | 449 | 公費(fèi) | 451 | A+ | 1A+4A1B+ | B+ | A+ | A | A | A | A | 第448至451名成績相同,多錄取2人 |
市一中 | 399 | 公費(fèi) | 399 | A | 1A5B+ | B+ | A | B+ | B+ | B+ | B+ | |
市二中 | 879 | 公費(fèi) | 879 | B+ | 1A2B+3B | B+ | B | A | B | B | B+ | |
鐵二中 | 494 | 公費(fèi) | 494 | B+ | 2B+3B1C+ | B | C+ | B+ | B | B+ | B | |
市三中 | 263 | 公費(fèi) | 263 | C+ | 1B+2B3C+ | C+ | B+ | C+ | B | B | C+ | |
鋼一中 鳳凰嶺校區(qū) |
795 | 公費(fèi) | 796 | C+ | 3B2C+1C | C+ | B | C | B | B | C+ | 第794至796名成績相同,多錄取1人 |
市民族高中 | 213 | 公費(fèi) | 213 | B | 1B+4B1C+ | B | B | C+ | B | B | B+ | |
市六中 | 212 | 公費(fèi) | 213 | C+ | 3B3C+ | B | B | B | C+ | C+ | C+ | 第212、213名成績相同,多錄取1人 |
市九中 | 283 | 公費(fèi) | 284 | C+ | 1B5C+ | C+ | C+ | C+ | B | C+ | C+ | 第280至284名成績相同,多錄取1人 |
中山中學(xué) | 715 | 自費(fèi) | 721 | C | 4C+2C | C+ | C | C+ | C | C+ | C+ | 第712至721名成績相同,多錄取6人 |
新世紀(jì)高中 | 440 | 自費(fèi) | 441 | C | 3C+3C | C | C | C+ | C+ | C+ | C | 第433至441名成績相同,多錄取1人 |
合計(jì) | 6298 | 6310 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看