來(lái)源:中考網(wǎng) 作者:中考網(wǎng)整理 2016-04-11 17:26:50
全市2016年各初中學(xué)校配額人數(shù)及最低配額線
學(xué)校名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 雞西市第一中學(xué) (580) | 雞西市實(shí)驗(yàn)中學(xué)(565) | ||
配額人數(shù) | 最低配額分?jǐn)?shù) | 配額人數(shù) | 最低配額分?jǐn)?shù) | ||
合計(jì) | 4863 | 1000 | 580.00 | 800 | 565.00 |
雞西市第一中學(xué) | 282 | 85 | 652.20 | 43 | 565.00 |
雞西市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 886 | 222 | 610.45 | 203 | 619.25 |
雞西市樹(shù)梁中學(xué) | 674 | 172 | 649.90 | 143 | 568.10 |
雞西市第二中學(xué) | 182 | 27 | 580.00 | 15 | 565.00 |
雞西市第四中學(xué) | 295 | 29 | 580.00 | 31 | 569.40 |
雞西市第十九中學(xué) | 130 | 24 | 580.00 | 10 | 565.00 |
雞西市田家炳中學(xué) | 84 | 11 | 580.00 | 6 | 565.00 |
雞西市第三十一中學(xué) | 14 | 0 | 580.00 | 0 | 565.00 |
雞西市育才中學(xué) | 388 | 95 | 659.65 | 87 | 616.20 |
雞西市第三中學(xué) | 46 | 6 | 610.85 | 5 | 597.00 |
雞西市第九中學(xué) | 397 | 93 | 644.2(含軍子1名) | 84 | 593.95 |
雞西市第十八中學(xué) | 95 | 15 | 629.05 | 13 | 580.20 |
雞西市第二十四中學(xué) | 38 | 6 | 654.80 | 5 | 600.70 |
城子河晨興中學(xué) | 151 | 22 | 580.00 | 16 | 565.00 |
城子河區(qū)東誠(chéng)中學(xué) | 37 | 5 | 637.35 | 5 | 596.80 |
城子河區(qū)杏花學(xué)校 | 59 | 9 | 623.50 | 10 | 606.80 |
城子河區(qū)正陽(yáng)中學(xué) | 36 | 6 | 626.55 | 5 | 606.55 |
恒山中學(xué) | 106 | 11 | 580.00 | 6 | 565 |
雞西市博才中學(xué) | 110 | 14 | 580.00 | 7 | 565 |
雞西市第十六中學(xué) | 81 | 12 | 580.00 | 1 | 565 |
滴道學(xué)校 | 319 | 61 | 580.00 | 43 | 565 |
雞西市第十七中學(xué) | 38 | 4 | 580.00 | 1 | 565 |
雞西市第六中學(xué) | 62 | 8 | 580.00 | 5 | 565 |
雞西市第二十五中學(xué) | 145 | 23 | 580.00 | 23 | 586.2 |
梨樹(shù)區(qū)穆棱一中 | 29 | 6 | 675.20 | 6 | 601.60 |
梨樹(shù)區(qū)平崗中學(xué) | 67 | 13 | 591.05 | 9 | 565 |
麻山區(qū)英林學(xué)校 | 112 | 21 | 592.05 | 18 | 582.15 |
編輯推薦:
2016年黑龍江中考分?jǐn)?shù)線匯總
2015年全國(guó)各省市中考分?jǐn)?shù)線專題匯總
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看