來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:10:59
佛山市南海區(qū)2015年高中階段學(xué)校招生第二批第五層次 指標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) |
|||
院校名稱 | 中學(xué)名稱 | 投檔總分 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
佛山市南海區(qū)獅山石門高級中學(xué)(指標(biāo)生) | 佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 |
佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) | 580.0 | 第1志愿,總分580.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道石肯初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)南海實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 578.0 | 第1志愿,總分578.0,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分573.0,語數(shù)英三科300.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學(xué) | 588.0 | 第1志愿,總分588.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) | 579.0 | 第2志愿,總分579.0 | |
佛山市南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學(xué) | 571.0 | 第1志愿,總分571.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) | 582.0 | 第1志愿,總分582.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) | 583.0 | 第1志愿,總分583.0 | |
佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) | 575.0 | 第1志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) | 580.0 | 第1志愿,總分580.0,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分580.0 | |
佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) | 575.0 | 第2志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學(xué) | 579.0 | 第1志愿,總分579.0 | |
佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學(xué) | 586.0 | 第1志愿,總分586.0 | |
佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) | 573.0 | 第1志愿,總分573.0,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分573.0,語數(shù)英三科287.0 | |
佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學(xué) | 577.0 | 第1志愿,總分577.0,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分577.0,語數(shù)英三科293.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級中學(xué) | 582.0 | 第1志愿,總分582.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級中學(xué) | 573.0 | 第1志愿,總分573.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學(xué) | 579.0 | 第1志愿,總分579.0,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分579.0,語數(shù)英三科296.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) | 582.0 | 第1志愿,總分582.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學(xué) | 588.0 | 第1志愿,總分588.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)石門實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 587.0 | 第1志愿,總分587.0 | |
佛山市南海區(qū)獅山博雅學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學(xué) | 584.0 | 第1志愿,總分584.0 | |
佛山市南海區(qū)石門實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 587.0 | 第1志愿,總分587.0,綜合表現(xiàn)評價(jià)A,考試科目總分587.0,語數(shù)英三科298.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學(xué) | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學(xué) | 577.0 | 第1志愿,總分577.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學(xué) | 577.0 | 第1志愿,總分577.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學(xué) | 575.0 | 第2志愿,總分575.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學(xué) | 577.0 | 第1志愿,總分577.0 | |
佛山市南海區(qū)大瀝嘉福學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)大瀝水星學(xué)校 | |||
佛山市南海區(qū)大瀝謝邊南橋?qū)W校 | |||
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學(xué) | 590.0 | 第1志愿,總分590.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學(xué) | |||
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學(xué) | 585.0 | 第1志愿,總分585.0 | |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)南海學(xué)校 | 588.0 | 第2志愿,總分588.0 | |
佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學(xué) | 574.0 | 第1志愿,總分574.0 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看