來源:中考網(wǎng) 作者:中考網(wǎng)整合 2015-07-17 15:02:34
一、第二批提前錄取
序號 | 學(xué)校名稱 | 錄取類別 | 計劃 區(qū)域 | 戶籍生 | 借讀生 | 專業(yè)測試最低分?jǐn)?shù) | ||
最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | |||||
1 | 廣州市美術(shù)中學(xué) | 公辦 | 全市 | 555 | 2 | 668 | 181 | 60 |
說明:
1.表中“戶籍生”是指我市戶籍的考生,政策性照顧借讀生與戶籍生報考和錄取資格相同;“借讀生”是指具有我市初中三年完整學(xué)籍的非政策性照顧借讀生。
2.“最低分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號。
二、面向老三區(qū)或本區(qū)招生的普通高中學(xué)校
序號 | 學(xué)校名稱 | 錄取類別 | 計劃區(qū)域 | 戶籍生 | 借讀生 | 最大志愿序號 | ||||||||
最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 | |||||
1 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 公辦 | 老三區(qū) | 607 | 13 | 1 | 607 | 13 | 674 | 353 | 1 | 674 | 353 | 1 |
2 | 廣州市荔灣區(qū)汾水中學(xué) | 公辦 | 老三區(qū) | 600 | 233 | 3 | 606 | 172 | 679 | 148 | 1 | 679 | 148 | 3 |
3 | 廣州市越秀外國語學(xué)校 | 公辦 | 老三區(qū) | 614 | 160 | 1 | 614 | 160 | 676 | 171 | 1 | 676 | 171 | 1 |
4 | 廣州市海珠外國語實驗中學(xué) | 公辦 | 老三區(qū) | 620 | 119 | 1 | 620 | 119 | 691 | 220 | 1 | 691 | 220 | 1 |
5 | 廣州市嶺南畫派紀(jì)念中學(xué) | 公辦 | 老三區(qū) | 595 | 219 | 1 | 595 | 219 | 668 | 107 | 1 | 668 | 107 | 3 |
6 | 廣州市第四十四中學(xué) | 公辦 | 天河區(qū) | 598 | 49 | 1 | 598 | 49 | 697 | 188 | 1 | 697 | 188 | 2 |
7 | 廣州彭加木紀(jì)念中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 480 | 41 | 1 | 480 | 41 | 687 | 167 | 1 | 687 | 167 | 2 |
8 | 廣州市第六十六中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 482 | 181 | 1 | 482 | 181 | 687 | 192 | 1 | 687 | 192 | 1 |
9 | 廣州市白云藝術(shù)中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 481 | 89 | 1 | 481 | 89 | 680 | 75 | 1 | 680 | 75 | 1 |
10 | 廣州市第八十一中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 480 | 173 | 1 | 480 | 173 | 681 | 226 | 1 | 681 | 226 | 1 |
11 | 廣州市第八十七中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 490 | 89 | 1 | 490 | 89 | 677 | 222 | 1 | 677 | 222 | 1 |
12 | 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) | 公辦 | 番禺和三鎮(zhèn) | 480 | 145 | 1 | 480 | 145 | 680 | 249 | 1 | 680 | 249 | 2 |
13 | 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 483 | 70 | 2 | 486 | 23 | 483 | 114 | 2 | 483 | 89 | 2 |
14 | 廣州市花都區(qū)花東中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 480 | 85 | 2 | 480 | 85 | 480 | 146 | 2 | 480 | 146 | 2 |
15 | 廣州市花都區(qū)獅嶺中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 521 | 187 | 1 | 521 | 187 | 521 | 187 | 1 | 521 | 187 | 2 |
16 | 廣州市南沙魚窩頭中學(xué) | 公辦 | 番禺和南沙 | 480 | 133 | 1 | 480 | 133 | 661 | 112 | 1 | 661 | 112 | 1 |
17 | 廣州市南沙區(qū)麒麟中學(xué) | 公辦 | 南沙和三鎮(zhèn) | 480 | 161 | 1 | 480 | 161 | 643 | 165 | 1 | 643 | 165 | 1 |
18 | 增城市高級中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 489 | 62 | 1 | 489 | 62 | 624 | 41 | 1 | 624 | 41 | 1 |
19 | 增城市派潭中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 490 | 167 | 1 | 490 | 167 | 543 | 151 | 2 | 560 | 101 | 2 |
20 | 增城市中新中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 491 | 181 | 1 | 491 | 181 | 540 | 38 | 2 | 566 | 197 | 2 |
21 | 增城市仙村中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 490 | 68 | 1 | 490 | 68 | 540 | 205 | 2 | 574 | 144 | 2 |
22 | 增城市新塘中學(xué)北校區(qū) | 公辦 | 增城區(qū) | 480 | 154 | 4 | 481 | 76 | 540 | 32 | 2 | 592 | 134 | 4 |
23 | 增城市荔城中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 480 | 163 | 3 | 480 | 73 | 599 | 37 | 1 | 599 | 37 | 3 |
24 | 從化市第三中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 480 | 129 | 1 | 480 | 129 | 480 | 77 | 1 | 480 | 77 | 1 |
25 | 從化市第四中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 480 | 172 | 1 | 480 | 172 | 480 | 37 | 1 | 480 | 37 | 2 |
說明:
1.表中“戶籍生”是指我市戶籍的考生,政策性照顧借讀生與戶籍生報考和錄取資格相同;“借讀生”是指具有我市初中三年完整學(xué)籍的非政策性照顧借讀生。
2.“三鎮(zhèn)”是指南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)、欖核鎮(zhèn)和大崗鎮(zhèn)。
3.“最低分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號。
4.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分最大排位序號。
5.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。
6.“最大志愿序號”是指向該校投檔考生中最大的志愿序號。
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看