來源:中考網(wǎng)整理 2014-07-21 10:16:19
校名 | 正取 | 擇校 |
楊村一中 | 544.33 | 542 |
英華實(shí)驗(yàn)班 | 549.7 | |
楊村三中 | 506.5 | 501.2 |
楊村四中 | 456 | 435 |
梅廠中學(xué) | 435.25 | |
崔黃口中學(xué) | 435 | |
大良中學(xué) | 435.2 | |
河西務(wù)中學(xué) | 451.7 | 436.2 |
南蔡村中學(xué) | 455.6 | 439.2 |
城關(guān)中學(xué) | 452.2 | 440.7 |
黃花店中學(xué) | 435.2 | |
王慶坨中學(xué) | 436.6 | 435.5 |
天和城實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 467.3 | 460.35 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看