來源:本站整理 2014-07-10 13:44:47
序號 | 重點高中 | 計劃 | 轄區(qū)內統(tǒng)招生 | 轄區(qū)外統(tǒng)招生 | 特長生計劃 | 配額生計劃 | 轄區(qū)外、特長、配額未完成計劃轉統(tǒng)招 |
擇校生 (填志愿考生) |
|||||
計劃 | 分數(shù)線 | 計劃 | 最低分 | 轉錄人數(shù) | 轄區(qū)內 最低分 | 計劃 | 錄取最低分 | 控制分數(shù)線 | |||||
1 | 遵義市一中 | 900 | 218 | 525 | 50 | 547 | 20 | 450 | 89 | 486 | 162 | 454 | 395 |
2 | 遵義四中 | 1200 | 234 | 557 | 150 | 562 | 0 | 600 | 121 | 533 | 216 | 509 | 427 |
3 | 遵義縣第一中學 | 1300 | 326 | 545 | 50 | 578 | 40 | 650 | 15 | 537 | 234 | 419 | 415 |
4 | 航天高級中學 | 800 | 224 | 555 | 50 | 556 | 0 | 400 | 48 | 538 | 126 | 525 | 425 |
5 | 遵義縣第二中學 | 1300 | 356 | 476 | 60 | 650 | 85 | 456 | 234 | 365 | 346 | ||
6 | 遵義縣第三中學 | 1300 | 396 | 494 | 20 | 650 | 83 | 468 | 234 | 376 | 364 | ||
7 | 桐梓縣第一中學 | 1200 | 384 | 501 | 0 | 600 | 22 | 491 | 216 | 372 | 371 | ||
8 | 綏陽中學 | 2000 | 1744 | 388 | 56 | 0 | 15 | 387 | 200 | 345 | 258 | ||
9 | 正安縣第一中學 | 1650 | 675 | 473 | 0 | 825 | 138 | 432 | 150 | 361 | 343 | ||
10 | 道真縣道真中學 | 1800 | 576 | 460 | 0 | 900 | 51 | 419 | 324 | 369 | 330 | ||
11 | 求是高級中學 | 2700 | 864 | 466 | 0 | 1350 | 147 | 407 | 486 | 366 | 336 | ||
12 | 鳳岡縣第一中學 | 1400 | 398 | 498 | 50 | 700 | 96 | 429 | 252 | 368 | 368 | ||
13 | 鳳岡縣第二中學 | 1300 | 386 | 448 | 30 | 650 | 22 | 432 | 234 | 352 | 318 | ||
14 | 務川中學 | 2000 | 640 | 478 | 0 | 1000 | 236 | 427 | 360 | 348 | 348 | ||
15 | 余慶中學 | 800 | 256 | 504 | 0 | 400 | -9 | 0 | 144 | 448 | 374 | ||
16 | 習水一中 | 1200 | 334 | 484 | 50 | 600 | 121 | 429 | 216 | 354 | 354 | ||
17 | 習水五中 | 1200 | 384 | 476 | 0 | 600 | 131 | 415 | 216 | 346 | 346 | ||
18 | 赤水市第一中學 | 750 | 240 | 486 | 0 | 375 | -1 | 0 | 135 | 406 | 356 | ||
19 | 遵義市第五中學 | 600 | 142 | 502 | 50 | 300 | 9 | 498 | 108 | 436 | 372 |
說明:1、“轄區(qū)內統(tǒng)招生”范圍:遵義市一中、遵義市四中、遵義市五中、航天高中為三城區(qū),其余學校為本縣(市)內。
2、 “配額生”招生范圍:遵義市四中為三城區(qū)初中,遵義市一中為紅花崗區(qū)初中,遵義市五中、航天高中為匯川區(qū)初中,其余學校為本縣(市)內初中。
3、“分數(shù)線”為“轄區(qū)內統(tǒng)招生”最低分數(shù)。“轄區(qū)內最低分”為未完成計劃轉在轄區(qū)內統(tǒng)招后,轄區(qū)內的最低分數(shù)。
歷年遵義中考分數(shù)線匯總:
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看