來源:東亞網 2011-07-22 16:25:16
2011年長春市城區(qū)普通高中錄取分數線
(第二批次)
學 校 | 分數線 |
東北師范大學附屬中學(中外合作辦學) | 575.5 |
長春東師附中青華學校 | 575.5 |
吉林省實驗中學分部 | 568.0 |
吉林省實驗中學(中外合作辦學) | 554.0 |
長春市十一高中分部 | 557.0 |
長春市十一高中(中外合作辦學) | 560.5 |
長春市實驗中學凈月學校 | 547.0 |
長春市實驗中學(中外合作辦學) | 530.5 |
長春市第二實驗中學(南校區(qū)) | 553.0 |
長春市第二實驗中學(中外合作辦學) | 546.5 |
長春市第二中學(中外合作辦學) | 551.0 |
長春市第二中學分部 | 553.5 |
長春吉大附中實驗學校 | 585.5 |
長春市養(yǎng)正高級中學 | 447.0 |
長春市第一中學 | 506.0 |
長春市第五中學 | 537.0 |
長春市第七中學 | 447.0 |
長春市第八中學 | 558.0 |
長春市第十中學 | 447.0 |
長春市第十七中學 | 502.0 |
長春希望高中 | 480.0 |
長春西新經濟技術開發(fā)區(qū)第三中學 | 487.5 |
長春日章學園高中 | 450.0 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2024中考一路陪伴同行!>>點擊查看