來源:中考網 2011-07-14 13:03:18
2011年寶山區(qū)名額分配送檔分數(shù)線,包括“外區(qū)示范性高中”名額分配送檔分數(shù)線、上大附中名額分配送檔分數(shù)線、行知中學名額分配送檔分數(shù)線、吳淞中學名額分配送檔分數(shù)線。
2011年寶山區(qū)"外區(qū)示范性高中"名額分配送檔分數(shù)線 | |||
學校名稱 | 招生校名 | 最低分 | 語數(shù)外 |
寶鋼三中 | 復興高級 | 571.5 | 405.5 |
長江第二中學 | 復旦附中 | 572.5 | 409 |
陳伯吹中學 | 復興高級 | 589 | 417 |
大場中學 | 楊浦高級 | 566 | 401 |
大華中學 | 盧灣高級 | 572 | 402.5 |
高境三中 | 晉元高級 | 573.5 | 411 |
高境四中 | 南洋模范 | 566 | 395.5 |
共富實驗學校 | 新中高級 | 572 | 410 |
海濱第二中學 | 控江中學 | 574.5 | 409.5 |
呼瑪中學 | 上師大附中 | 570.5 | 400 |
虎林中學 | 華師大一附中 | 584.5 | 415 |
華師大實驗 | 上海中學 | 555 | 395.5 |
華師大楊行中學 | 晉元高級 | 575 | 411 |
進修附中 | 格致中學 | 581.5 | 412 |
劉行中學 | 延安中學 | 579.5 | 408 |
羅涇中學 | 市三女中 | 571 | 401 |
羅南中學 | 復興高級 | 578 | 405.5 |
求真中學 | 市三女中 | 585.5 | 420 |
上大附屬學校 | 華師大一附中 | 567 | 399 |
上大實驗 | 楊浦高級 | 587.5 | 412.5 |
上海農場 | 上師大附中 | 552 | |
盛橋中學 | 新中高級 | 560.5 | 401 |
泗塘第二中學 | 華師大二附中 | 564 | 400.5 |
泗塘中學 | 華師大二附中 | 568 | 412.5 |
淞誼中學 | 控江中學 | 586 | 420 |
天馨學校 | 交大附中 | 595 | 417 |
同洲模范學校 | 復旦附中 | 581 | 413.5 |
吳淞初級中學 | 上海中學 | 581.5 | 408 |
吳淞第二中學 | 華師大一附中 | 584.5 | 417.5 |
吳淞實驗學校 | 南洋模范 | 571 | 408.5 |
新世紀學校 | 交大附中 | 584.5 | 413.5 |
行知初級中學 | 華師大一附中 | 584.5 | 415.5 |
行知實驗中學 | 大同中學 | 580.5 | 415.5 |
行中中學 | 新中高級 | 586 | 420 |
月浦實驗學校 | 華師大一附中 | 582.5 | 410.5 |
月浦中學 | 新中高級 | 575.5 | 413.5 |
淞誼中學 | 復旦附中 | 588 | 422.5 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看