來(lái)源:中考網(wǎng) 2011-07-14 12:59:57
2011年盧灣區(qū)實(shí)驗(yàn)性示范性高中(名額分配)投檔線,如下:
初中 | 向明中學(xué) | 盧灣高級(jí) | 上師大附中 | 上海中學(xué) | 華師大二附 | 交大附中 | ||||||||||||
計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分條件 | 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分條件 | 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分條件 | 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分條件 | 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分條件 | 計(jì)劃 | 分?jǐn)?shù)線 | 同分條件 | |
比樂(lè)中學(xué) | 1 | 559.0 | 1 | 557.5 | ||||||||||||||
李惠利中學(xué) | 3 | 573.5 | 3 | 565.5 | ||||||||||||||
盧灣中學(xué) | 2 | 578.5 | 3 | 568.0 | 1 | 585.0 | ||||||||||||
民辦永昌學(xué)校 | 2 | 583.5 | 2 | 571.0 | 三科410.5以上 | |||||||||||||
啟秀實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 556.0 | 2 | 564.0 | 1 | 589.0 | ||||||||||||
清華中學(xué) | 1 | 557.5 | 1 | 557.0 | ||||||||||||||
三好中學(xué) | 1 | 568.0 | ||||||||||||||||
向明初級(jí)中學(xué) | 4 | 586.0 | 4 | 569.5 | ||||||||||||||
興業(yè)中學(xué) | 2 | 571.0 | 2 | 570.0 | ||||||||||||||
震旦外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 2 | 583.0 | 2 | 573.5 | ||||||||||||||
中山學(xué)校 | 2 | 577.0 | 2 | 564.5 | ||||||||||||||
總計(jì) | 19 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看