來源:中考網(wǎng) 2011-07-14 12:56:33
2011年金山區(qū)中考零志愿投檔分數(shù)線,如下:
學校代碼 | 學校簡稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分數(shù)線 | 語數(shù)外總分 |
00101 | 格致中學 | 1 | 1 | 592.5 | |
00102 | 大同中學 | 1 | 1 | 595.5 | |
00103 | 大境中學 | 1 | 0 | 572 | |
00109 | 向明中學 | 4 | 4 | 584.5 | |
00116 | 南洋模范中學 | 2 | 2 | 590 | |
00117 | 位育中學 | 12 | 12 | 591 | |
00136 | 晉元高中 | 9 | 9 | 576.5 | |
00142 | 新中高中 | 2 | 0 | 572 | |
00157 | 控江中學 | 1 | 1 | 592 | |
00163 | 七寶中學 | 5 | 5 | 596 | 422 |
00164 | 閔行中學 | 5 | 3 | 573 | |
00167 | 行知中學 | 1 | 0 | 572 | |
00171 | 嘉定一中 | 1 | 1 | 581 | |
00176 | 進才中學 | 8 | 8 | 589.5 | |
00177 | 建平中學 | 2 | 2 | 599.5 | |
00178 | 洋涇中學 | 2 | 2 | 578.5 | |
00179 | 南匯中學 | 1 | 0 | 572 | |
00187 | 松江二中 | 6 | 6 | 590 | |
00190 | 青浦高中 | 3 | 3 | 572.5 | |
00191 | 朱家角中學 | 1 | 0 | 572 | |
00196 | 奉賢中學 | 3 | 3 | 578.5 | 407.5 |
00201 | 上海中學 | 1 | 1 | 611 | |
00202 | 上師附中 | 8 | 8 | 590 | 416.5 |
00203 | 華師二附 | 3 | 3 | 597.5 | |
00204 | 復旦附中 | 4 | 4 | 596.5 | |
00205 | 交大附中 | 2 | 2 | 590 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看