來(lái)源:中考網(wǎng) 2011-04-19 19:18:16
2011年天津中考各中學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總:
學(xué)校 |
計(jì)劃分?jǐn)?shù)線 |
擇校分?jǐn)?shù)線 |
學(xué)校 |
計(jì)劃分?jǐn)?shù)線 |
擇校分?jǐn)?shù)線 |
市九所 |
區(qū)屬市重點(diǎn) |
||||
南開(kāi) | 560.5 | 556.9 | 二十中 | 544.9 | 542.6 |
一中 | 555.1 | 552 | 四中 | 544.5 | 542.7 |
耀華 | 554.6 | 552.9 | 四十二中 | 539.5 | 536.5 |
新華 | 550.6 | 548.8 | 海河 | 531.4 | 527 |
實(shí)驗(yàn) | 549.6 | 548 | 二南開(kāi) | 530.2 | 523.3 |
二中 | 539.1 | 534 | 南大附中 | 528 | 520.4 |
七中 | 538 | 533 | 北師大附中 | 523.8 | 516 |
三中 | 536.5 | 530 | 十四中 | 522.1 | 514.8 |
天津 | 534 | 531.3 | 二十一中 | 521.9 | 515.1 |
王克昌 | 546.1 | 四十一中 | 521.9 | 514.2 | |
實(shí)驗(yàn)雙語(yǔ)班 | 531 | 五十五中 | 521.2 | 515.5 | |
新華法語(yǔ)班 | 540 | 一零二中 | 519.9 | 510.6 | |
區(qū)重點(diǎn) |
五中 | 516 | 505 | ||
微山路 | 501.6 | 495.8 | 四十五中 | 514.4 | 504.4 |
五十四中 | 497.9 | 490.5 | 崇化 | 512 | 504.5 |
梅江 | 491 | 487 | 二十五中 | 511.8 | 505 |
育紅 | 489 | 476.8 | 民族 | 510 | 498 |
九中 | 479.9 | 468 | 匯文 | 507.4 | 503.4 |
三十二中 | 479.4 | 471 | 天大附中 | 502.7 | 498.8 |
八十二中 | 468.5 | 454.3 | 五十七中 | 500.5 | 489.1 |
六十三中 | 459.9 | 446 | 四十三中 | 486 | 471.2 |
七十八中 | 449.3 | 403.4 | 五十一中 | 477.7 | 445.2 |
八中 | 446.5 | 429 | 扶輪 | 471.7 | 402.5 |
九十八中 | 446 |
427.7 |
私立 |
||
八十中 | 414.5 | 394.3 | 精治 | 509 | |
二十四中 | 406 | 342.8 | 翔宇 | 492.6 | |
三十五中 | 403 | 288.4 | 靜文 | 430 |
歷年參考:2010年天津中考分?jǐn)?shù)線 2009年天津中考分?jǐn)?shù)線
資料下載:全國(guó)中考真題及答案 | 中考滿(mǎn)分作文集錦 | 一模二模試題 | 試題資源庫(kù)
報(bào)考指南:2010北京中考分?jǐn)?shù)線 | 2010全國(guó)中考分?jǐn)?shù)線 | 中考成績(jī)查詢(xún) | 中招政策
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看