來源:E度中考 作者:E度中考編輯 2010-05-17 15:27:15
2010年巢湖中考分?jǐn)?shù)線。
2010年巢湖市中考成績分段統(tǒng)計表
縣區(qū)名稱 | 報名數(shù) | 750分以上 | 740分以上 | 730分以上 | 720分以上 | 710分以上 | 700分以上 | 695分以上 | 690分以上 | 685分以上 |
居巢區(qū) | 8794 | 5 | 21 | 78 | 166 | 322 | 503 | 603 | 740 | 860 |
廬江縣 | 8588 | 3 | 24 | 74 | 146 | 284 | 429 | 515 | 603 | 699 |
無為縣 | 19519 | 1 | 22 | 67 | 197 | 395 | 687 | 877 | 1082 | 1266 |
含山縣 | 3811 | 2 | 6 | 16 | 45 | 78 | 145 | 178 | 213 | 267 |
和縣 | 4950 | 1 | 2 | 13 | 32 | 85 | 157 | 208 | 259 | 303 |
合計 | 45662 | 12 | 75 | 248 | 586 | 1164 | 1921 | 2381 | 2897 | 3395 |
縣區(qū)名稱 | 報名數(shù) | 680分以上 | 675分以上 | 670分以上 | 665分以上 | 660分以上 | 655分以上 | 650分以上 | 645分以上 | 640分以上 |
居巢區(qū) | 8794 | 976 | 1093 | 1231 | 1363 | 1502 | 1641 | 1789 | 1909 | 2029 |
廬江縣 | 8588 | 812 | 924 | 1043 | 1142 | 1245 | 1350 | 1473 | 1581 | 1701 |
無為縣 | 19519 | 1494 | 1710 | 1959 | 2191 | 2476 | 2729 | 2981 | 3231 | 3506 |
含山縣 | 3811 | 312 | 358 | 403 | 456 | 515 | 583 | 651 | 703 | 766 |
和縣 | 4950 | 369 | 450 | 508 | 580 | 656 | 745 | 824 | 893 | 983 |
合計 | 45662 | 3963 | 4535 | 5144 | 5732 | 6394 | 7048 | 7718 | 8317 | 8985 |
縣區(qū)名稱 | 報名數(shù) | 635分以上 | 630分以上 | 625分以上 | 620分以上 | 615分以上 | 610分以上 | 605分以上 | 600分以上 | 590分以上 |
居巢區(qū) | 8794 | 2186 | 2313 | 2437 | 2556 | 2684 | 2813 | 2940 | 3062 | 3301 |
廬江縣 | 8588 | 1824 | 1928 | 2047 | 2168 | 2284 | 2400 | 2497 | 2594 | 2795 |
無為縣 | 19519 | 3765 | 4016 | 4300 | 4550 | 4814 | 5049 | 5285 | 5535 | 5989 |
含山縣 | 3811 | 827 | 887 | 956 | 1027 | 1084 | 1132 | 1204 | 1273 | 1399 |
和縣 | 4950 | 1061 | 1145 | 1245 | 1309 | 1380 | 1455 | 1540 | 1611 | 1762 |
合計 | 45662 | 9663 | 10289 | 10985 | 11610 | 12246 | 12849 | 13466 | 14075 | 15246 |
縣區(qū)名稱 | 報名數(shù) | 580分以上 | 570分以上 | 560分以上 | 550分以上 | 540分以上 | 530分以上 | 520分以上 | 510分以上 | 500分以上 |
居巢區(qū) | 8794 | 3548 | 3807 | 4022 | 4246 | 4436 | 4626 | 4833 | 5032 | 5186 |
廬江縣 | 8588 | 3017 | 3220 | 3408 | 3613 | 3834 | 4043 | 4247 | 4449 | 4641 |
無為縣 | 19519 | 6426 | 6944 | 7412 | 7854 | 8239 | 8705 | 9139 | 9540 | 9954 |
含山縣 | 3811 | 1511 | 1627 | 1721 | 1818 | 1946 | 2036 | 2116 | 2204 | 2285 |
和縣 | 4950 | 1903 | 2053 | 2186 | 2307 | 2419 | 2537 | 2656 | 2753 | 2870 |
合計 | 45662 | 16405 | 17651 | 18749 | 19838 | 20874 | 21947 | 22991 | 23978 | 24936 |
縣區(qū)名稱 | 報名數(shù) | 490分以上 | 480分以上 | 470分以上 | 460分以上 | 450分以上 | 440分以上 | 430分以上 | 420分以上 | 410分以上 | 400分以上 |
居巢區(qū) | 8794 | 5364 | 5503 | 5649 | 5808 | 5962 | 6133 | 6281 | 6420 | 6593 | 6733 |
廬江縣 | 8588 | 4822 | 5034 | 5212 | 5379 | 5555 | 5746 | 5941 | 6145 | 6303 | 6484 |
無為縣 | 19519 | 10330 | 10741 | 11131 | 11479 | 11838 | 12203 | 12559 | 12935 | 13342 | 13714 |
含山縣 | 3811 | 2378 | 2452 | 2530 | 2608 | 2677 | 2762 | 2835 | 2910 | 2987 | 3052 |
和縣 | 4950 | 2993 | 3101 | 3205 | 3308 | 3421 | 3515 | 3625 | 3699 | 3797 | 3879 |
合計 | 45662 | 25887 | 26831 | 27727 | 28582 | 29453 | 30359 | 31241 | 32109 | 33022 | 33862 |
備注:考生分?jǐn)?shù)包括體育、理化實驗加試分。
登陸巢湖市教育局網(wǎng)(http://www.chsedu.gov.cn/)查看2010年巢湖中考分?jǐn)?shù)線。
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看