來源:E度中考 作者:E度中考編輯 2010-05-14 11:03:16
2010年佛山中考分?jǐn)?shù)線。
點(diǎn)擊查看:佛山市中考第二批次學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線公布
佛山市2010年高中階段學(xué)校招生提前批、第一批第一層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)
批次 |
學(xué)校 代碼 |
學(xué)校名稱 |
計(jì)劃 人數(shù) |
執(zhí)行 計(jì)劃 |
實(shí)投 人數(shù) |
剩余 計(jì)劃 |
錄取標(biāo)準(zhǔn) |
提前批佛山一中(普通生) 、廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
9001 | 佛山市第一中學(xué)-普通生 | 750 | 747 | 747 | 0 | 第1志愿、總分634分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分634分、語數(shù)英三科310分、語文102分 |
9999 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)-普通生 | 16 | 16 | 16 | 0 | 第1志愿、總分670分 | |
提前批佛山一中(指標(biāo)生) | 9003 | 佛山市第一中學(xué)-指標(biāo)生 | 50 | 50 | 42 | 8 | |
提前批佛山一中(體育特長生) | 9201 | 佛山市第一中學(xué)-體育特長生 | 10 | 10 | 10 | 0 | 文化科411分,術(shù)科65.5分 |
提前批佛山一中(擇校生) | 9002 | 佛山市第一中學(xué)-擇校生 | 250 | 250 | 250 | 0 | 第1志愿、總分619分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分619分、語數(shù)英三科311分 |
第一批面向全市招生的公辦普通高中(普通生),面向全市招生的民辦普通高中(公費(fèi)生) | 9004 | 佛山市第二中學(xué)-普通生 | 143 | 143 | 143 | 0 | 第1志愿、總分607分 |
9005 | 佛山市第三中學(xué)-普通生 | 198 | 198 | 198 | 0 | 第2志愿、總分616分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分616分、語數(shù)英三科302分 | |
9007 | 佛山市第四中學(xué)-普通生 | 110 | 110 | 110 | 0 | 第1志愿、總分544分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分544分、語數(shù)英三科275分 | |
9008 | 佛山市榮山中學(xué)-普通生 | 110 | 110 | 110 | 0 | 第2志愿、總分520分 | |
9009 | 佛山市禪城實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)-普通生 | 69 | 69 | 69 | 0 | 第5志愿、總分505分 | |
9010 | 佛山市禪城區(qū)南莊高級(jí)中學(xué)-普通生 | 110 | 110 | 110 | 0 | 第1志愿、總分503分 | |
9011 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)(校本部)-普通生 | 194 | 194 | 194 | 0 | 第1志愿、總分654分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分654分、語數(shù)英三科330分 | |
9012 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)(獅山校區(qū))-普通生 | 200 | 200 | 200 | 0 | 第1志愿、總分597分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分597分、語數(shù)英三科294分、語文101分 | |
9013 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)(校本部)-普通生 | 190 | 190 | 190 | 0 | 第1志愿、總分632分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分632分、語數(shù)英三科311分 | |
9014 | 佛山市南海區(qū)桂城中學(xué)-普通生 | 230 | 230 | 230 | 0 | 第1志愿、總分608分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分608分、語數(shù)英三科306分 | |
9015 | 佛山市南海區(qū)九江中學(xué)-普通生 | 200 | 200 | 200 | 0 | 第1志愿、總分585分 | |
9016 | 佛山市南海區(qū)南海一中-普通生 | 200 | 200 | 200 | 0 | 第1志愿、總分587分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分587分、語數(shù)英三科298分 | |
9017 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高中-普通生 | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿、總分564分 | |
9018 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)-普通生 | 200 | 200 | 200 | 0 | 第1志愿、總分640分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分640分、語數(shù)英三科321分 | |
9019 | 佛山市順德區(qū)李兆基中學(xué)-普通生 | 120 | 120 | 120 | 0 | 第1志愿、總分616分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分616分、語數(shù)英三科297分 | |
9020 | 佛山市順德區(qū)鄭裕彤中學(xué)-普通生 | 100 | 100 | 100 | 0 | 第2志愿、總分605分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分605分、語數(shù)英三科290分、語文101分 | |
9021 | 佛山市順德區(qū)華僑中學(xué)-普通生 | 100 | 100 | 100 | 0 | 第3志愿、總分594分 | |
9022 | 佛山市三水區(qū)三水中學(xué)-普通生 | 216 | 216 | 216 | 0 | 第1志愿、總分608分 | |
9023 | 佛山市三水區(qū)華僑中學(xué)-普通生 | 240 | 240 | 240 | 0 | 第1志愿、總分553分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分553分 | |
9024 | 佛山市三水區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)-普通生 | 187 | 187 | 187 | 0 | 第2志愿、總分568分 | |
9025 | 佛山市高明區(qū)第一中學(xué)-普通生 | 150 | 150 | 150 | 0 | 第1志愿、總分597分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分597分、語數(shù)英三科305分 | |
9026 | 佛山市高明區(qū)紀(jì)念中學(xué)-普通生 | 120 | 120 | 120 | 0 | 第1志愿、總分509分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分509分、語數(shù)英三科246分 | |
9027 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)分校(民辦)-公費(fèi)生 | 100 | 100 | 100 | 0 | 第1志愿、總分565分 | |
9029 | 佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學(xué)(民辦)-公費(fèi)生 | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿、總分551分 | |
9031 | 華師附中南海實(shí)驗(yàn)高中(民辦)-公費(fèi)生 | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿、總分599分、綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)A、考試科目總分599分、語數(shù)英三科297分、語文105分 | |
9034 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)順德學(xué)校(民辦)-公費(fèi)生 | 20 | 20 | 20 | 0 | 第2志愿、總分607分 | |
9036 | 中大附中三水實(shí)驗(yàn)學(xué)校(民辦學(xué)校)-公費(fèi)生 | 40 | 40 | 40 | 0 | 第4志愿、總分491分 | |
合計(jì) | 4733 | 4730 | 4722 | 8 |
說明:
1、佛山一中(普通生)招生計(jì)劃750名,其中錄取3名免試生(省三好學(xué)生),實(shí)際執(zhí)行計(jì)劃747名。佛山一中(普通生)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線634分。
2、佛山一中(指標(biāo)生)最低錄取控制線584分。只有42名考生符合佛山一中(指標(biāo)生)錄取標(biāo)準(zhǔn),剩余8個(gè)名額自動(dòng)失效,不再補(bǔ)錄。
3、佛山一中體育特長生最低錄取文化控制分?jǐn)?shù)線380分。
4、佛山一中(擇校生)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線619分。
5、第一批第一層次最低錄取控制分?jǐn)?shù)線613分。在此控制分?jǐn)?shù)線以上未完成招生計(jì)劃的學(xué)校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個(gè)分?jǐn)?shù)段依次降分投檔錄取,直到該學(xué)校招生計(jì)劃完成為止。
查看更多:
佛山市2010年高中階段學(xué)校招生第一批第二層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)
佛山市2010年高中階段學(xué)校招生第一批第三層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)
佛山市2010年高中階段學(xué)校招生第二批次學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看