來源:學而思教育 作者: 2008-05-05 11:15:54
學校名稱:師大附中 學校代碼:104001 招生地區(qū)及人數(shù) | |||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
368 | 4 | 7 | 28 | 200 | 6 | 26 | 15 | 4 | 5 | 4 | |||
01 | 普通班 | 294 | 4 | 4 | 28 住7 | 135 | 4 (住) | 22 住13 | 15 住10 | 4 (住) | 5 (住) | 4 (住) | |
02 | 英語實驗班 | 是 | 35 | 35 | |||||||||
03 | 擇校 | 39 | 3 | 30 | 2 | 4 | |||||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
4 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||
01 | 普通班 | 4 (住) | 6 (住) | 8 (住) | 5 (住) | ||||||||
02 | 英語實驗班 | 是 | |||||||||||
03 | 擇校 | ||||||||||||
01專業(yè):籃球、田徑共10人,音樂、舞蹈共10人,優(yōu)秀生26人。02專業(yè)加試時間:5月10日上午。 |
學校名稱:回民學!W校代碼:104002 招生地區(qū)及人數(shù) | |||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
248 | 5 | 8 | 8 | 136 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||
01 | 普通班 | 210 | 3 | 6 | 6 | 116 | 3 (住) | 6 (住) | 6 (住) | 6 (住) | |||
02 | 擇校 | 38 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | |||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
8 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
01 | 普通班 | 6 (住) | 5 (住) | 5 (住) | 5 (住) | ||||||||
02 | 擇校 | 2 (住) | 2 (住) | ||||||||||
01專業(yè):田徑、足球共8人,民樂9人,優(yōu)秀生20人。 |
提前招生:普通班
學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 住宿人數(shù) | 招生地區(qū) | 報考日期 | |
專業(yè)代碼 | 名稱 | ||||||
T104002 | 回民學校 | 01 | 普通班 | 40 | 全市 | 7月8日 | |
只招收少數(shù)民族考生;除城區(qū)外的考生入學后可申請住宿。 |
學校名稱:十五中 學校代碼:104003 招生地區(qū)及人數(shù) | |||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
288 | 11 | 28 | 18 | 142 | 4 | 35 | 6 | 10 | 2 | ||||
01 | 普通班 | 265 | 11 | 23 住2 | 16 | 128 住4 | 4 住2 | 33 住15 | 6 (住) | 10 住3 | 2 (住) | ||
02 | 擇校 | 23 | 5 | 2 | 14 | 2 | |||||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
4 | 10 | ||||||||||||
01 | 普通班 | 4 (住) | 10 (住) | ||||||||||
02 | 擇校 | ||||||||||||
01專業(yè):田徑3人,優(yōu)秀生15人。 |
學校名稱:育才學!W校代碼:104004 招生地區(qū)及人數(shù) | |||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
288 | 2 | 15 | 14 | 159 | 38 | 4 | |||||||
01 | 普通班 | 250 | 2 | 10 | 10 | 139 | 32 住8 | 3 (住) | |||||
02 | 擇校 | 38 | 5 | 4 | 20 | 6 | 1 (住) | ||||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
3 | 3 | 3 | |||||||||||
01 | 普通班 | 2 (住) | 3 (住) | 2 (住) | |||||||||
02 | 擇校 | 1 (住) | 1 (住) | ||||||||||
01專業(yè):管樂15人,棒(壘)、籃球共12人,優(yōu)秀生20人。 |
學校名稱:十四中 學校代碼:104005 招生地區(qū)及人數(shù) | |||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
288 | 6 | 172 | 8 | 10 | 10 | 9 | |||||||
01 | 普通班 | 255 | 5 (住) | 142 | 7 (住) | 10 (住) | 10 (住) | 8 (住) | |||||
02 | 擇校 | 33 | 1 (住) | 30 | 1 (住) | 1 (住) | |||||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
12 | 6 | 16 | 6 | ||||||||||
01 | 普通班 | 12 (住) | 6 (住) | 16 (住) | 6 (住) | ||||||||
02 | 擇校 | ||||||||||||
01專業(yè):田徑4人,優(yōu)秀生29人。 |
學校名稱:六十六中 學校代碼:104006 招生地區(qū)及人數(shù) | |||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
288 | 4 | 6 | 4 | 195 | 28 | 8 | |||||||
01 | 普通班 | 250 | 3 | 4 | 4 | 164 | 25 | 7 | |||||
02 | 擇校 | 38 | 1 | 2 | 31 | 3 | 1 | ||||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
01 | 普通班 | ||||||||||||
02 | 擇校 | ||||||||||||
01專業(yè):管樂15人,乒乓球8人,優(yōu)秀生20人。 |
學校名稱:匯文中學 學校代碼:103001 招生地區(qū)及人數(shù) | |||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
323 | 6 | 6 | 127 | 5 | 30 | 10 | 3 | 5 | |||||
01 | 普通班 | 318 | 6 | 6 | 122 住6 | 5 | 30 住5 | 10 住3 | 3 (住) | 5 (住) | |||
02 | 擇校 | 5 | 5 | ||||||||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
7 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||
01 | 普通班 | 7 (住) | 6 (住) | 8 (住) | 7 (住) | ||||||||
02 | 擇校 | ||||||||||||
01專業(yè):田徑5人,弦樂4人,聲樂4人,優(yōu)秀生90人。 |
學校名稱:十一中 學校代碼:103002 招生地區(qū)及人數(shù) | |||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
348 | 4 | 2 | 208 | 13 | 19 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
01 | 普通班 | 278 | 2 | 2 (住) | 153 住8 | 10 住8 | 16 住14 | 18 住16 | 2 (住) | 2 (住) | 4 (住) | 2 (住) | |
02 | 英語實驗班 | 是 | 40 | 40 | 35 | ||||||||
03 | 擇校 | 30 | 2 | 15 | 3 | 3 | 7 | ||||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
01 | 普通班 | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 2 (住) | 14 (住) | |||||||
02 | 英語實驗班 | 是 | |||||||||||
03 | 擇校 | ||||||||||||
01專業(yè):田徑5人,籃球5人,科技5人,優(yōu)秀生30人;02 英語實驗班是40 40 02專業(yè)加試時間:5月10、11日。 |
學校名稱:五十中 學校代碼:103003 招生地區(qū)及人數(shù) | |||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
346 | 238 | 15 | 10 | ||||||||||
01 | 普通班 | 236 | 128 | 15 | 10 | ||||||||
02 | 英語實驗班 | 是 | 80 | 80 | |||||||||
03 | 擇校 | 30 | 30 | ||||||||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||||||
01 | 普通班 | 6 (住) | 5 (住) | 2 (住) | 6 (住) | 2 (住) | 9 (住) | 2 (住) | 8 (住) | ||||
02 | 英語實驗班 | 是 | |||||||||||
03 | 擇校 | ||||||||||||
01專業(yè): 籃球5人,田徑8人,舞蹈10人,聲樂5人,優(yōu)秀生15人;02專業(yè)加試時間:5月10日、18日。 |
學校名稱:一零九中 學校代碼:103004 招生地區(qū)及人數(shù) | |||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
267 | 142 | 20 | 20 | 2 | 8 | 4 | |||||||
01 | 普通班 | 198 | 92 | 10 (住) | 15 (住) | 2 (住) | 8 (住) | 4 (住) | |||||
02 | 英語實驗班 | 是 | 40 | 40 | |||||||||
03 | 擇校 | 29 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
6 | 14 | 1 | 23 | 1 | |||||||||
01 | 普通班 | 6 (住) | 10 (住) | 1 (住) | 23 (住) | 1 (住) | |||||||
02 | 英語實驗班 | 是 | |||||||||||
03 | 擇校 | 4 | |||||||||||
01專業(yè):管樂8人,聲樂2人,田徑6人,優(yōu)秀生10人;02專業(yè)加試時間:5月18日,請攜帶1張1寸免冠照片、戶口簿。 |
提前招生:美術特長班
學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 住宿人數(shù) | 招生地區(qū) | 報考日期 | |
專業(yè)代碼 | 名稱 | ||||||
T103004 | 一零九中 | 01 | 美術特長班 | 80 | 全市 | 7月8日 | |
4300元/年;加試時間:7月9日上午;加試科目:素描、色彩。 |
學校名稱:廣渠門中學 學校代碼:103005 招生地區(qū)及人數(shù) | |||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 是否加試 | 合計 00 | 東城01 | 西城02 | 崇文03 | 宣武 04 | 朝陽 05 | 豐臺 06 | 石景山07 | 海淀 08 | 門頭溝09 | 燕山 10 |
345 | 4 | 4 | 186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
01 | 普通班 | 158 | 1 (住) | 1 (住) | 86 | 1 (住) | |||||||
02 | 英語實驗班 | 是 | 80 | 80 | |||||||||
03 | 宏志班 | 是 | 80 | 1 (住) | 1 (住) | 4 | 1 (住) | 1 (住) | 1 (住) | 1 (住) | 1 (住) | 4 (住) | |
04 | 擇校 | 27 | 2 | 2 | 16 | 2 | |||||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè) 名稱 | 是否 加試 | 房山 11 | 通州 12 | 順義 13 | 昌平 14 | 大興 15 | 懷柔 16 | 平谷 17 | 密云 28 | 延慶 29 | ||
6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 29 | 21 | 10 | |||||
01 | 普通班 | 1 (住) | 2 (住) | 8 (住) | 6 (住) | ||||||||
02 | 英語實驗班 | 是 | |||||||||||
03 | 宏志班 | 是 | 5 (住) | 5 (住) | 4 (住) | 2 (住) | 4 (住) | 4 (住) | 16 (住) | 15 (住) | 10 (住) | ||
04 | 擇校 | 5 | |||||||||||
01專業(yè):籃球6人,排球6人,科技8人,優(yōu)秀生32人(本區(qū)25人,通州1人,密云2人,平谷3人,延慶1人);02、03專業(yè)加試時間:5月17日全天、18日上午,請攜帶兩張1寸近期免冠照片、戶口簿、學生證,報考03專業(yè)者請另帶家庭經(jīng)濟狀況證明,進行資格認定。 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看